RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1 to 50.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Han Chinese China 1,316,631,030 Ethnic 9.00% 7.00% 2 Engaged
  Bengali Bangladesh 251,500,000 Islam 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Euro-American United States 246,489,720 Christianity 81.00% 33.00% 3 Engaged
  Hindiwala India 235,600,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Brazilian Brazil 192,729,620 Christianity 90.00% 29.00% 3 Engaged
  Russian Russia 129,945,570 Christianity 76.00% 1.00% 2 Engaged
  Japanese Japan 124,984,080 Buddhism 2.00% 0.00% 2 Engaged
  Panjabi Pakistan 115,600,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Mexican Mexico 115,430,540 Christianity 96.00% 8.00% 3 Engaged
  Bhojpuri India 113,800,000 Hinduism 1.00% 1.00% 4 Engaged
  Javanese Indonesia 109,143,650 Islam 3.00% 2.00% 3 Engaged
  Maratha India 103,200,000 Hinduism 6.00% 6.00% 2 Engaged
  Telugu India 99,300,000 Hinduism 14.00% 14.00% 2 Engaged
  Vietnamese Vietnam 82,158,570 Buddhism 9.00% 1.00% 2 Engaged
  Tamil India 79,000,000 Hinduism 20.00% 20.00% 3 Engaged
  Korean Korea, South 78,392,810 Buddhism 22.00% 12.00% 3 Engaged
  German Germany 78,358,550 Christianity 64.00% 3.00% 2 Engaged
  Egyptian Arab Egypt 76,667,720 Islam 15.00% 4.00% 2 Engaged
  Italian Italy 64,000,000 Christianity 86.00% 1.00% 2 Engaged
  Turk Turkey 59,679,720 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Kanarese India 59,300,000 Hinduism 6.00% 6.00% 2 Engaged
  Pushtun Pakistan 53,200,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  French France 50,942,890 Christianity 67.00% 1.00% 2 Engaged
  English United Kingdom 49,670,730 Christianity 61.00% 9.00% 2 Engaged
  Gujarati India 49,500,000 Hinduism 2.00% 2.00% 2 Engaged
  Colombian Colombia 49,032,320 Christianity 96.00% 7.00% 3 Engaged
  Malayali India 43,900,000 Hinduism 38.00% 38.00% 2 Engaged
  Polish Poland 40,037,720 Christianity 90.00% 0.00% 2 Engaged
  Hausa Nigeria 39,675,570 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Ukrainian Ukraine 37,988,280 Christianity 82.00% 4.00% 3 Engaged
  Yoruba Nigeria 37,040,010 Christianity 59.00% 36.00% 3 Engaged
  Algerian Arab Algeria 36,810,130 Islam 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Thai Thailand 36,335,660 Buddhism 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Filipino Philippines 35,513,320 Christianity 98.00% 13.00% 3 Engaged
  Haryanvi India 34,900,000 Hinduism 4.00% 4.00% 2 Engaged
  Sunda Indonesia 34,533,000 Islam 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Persian Iran 34,144,310 Islam 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Oromo Ethiopia 31,592,080 Christianity 76.00% 13.00% 2 Engaged
  Burmese Myanmar 31,315,170 Buddhism 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Argentinian Argentina 31,079,370 Christianity 94.00% 11.00% 3 Engaged
  Magahi India 30,300,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Uzbek Uzbekistan 29,941,180 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Oriya India 29,500,000 Hinduism 1.00% 1.00% 3 Engaged
  Kurd Turkey 29,060,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Venezualan Venezuela 29,030,870 Christianity 85.00% 11.00% 3 Engaged
  Azerbaijani Iran 27,846,130 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Amhara Ethiopia 27,695,820 Christianity 84.00% 1.00% 2 Engaged
  Saudi Arab Saudi Arabia 27,000,000 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Spaniard Spain 26,900,090 Christianity 78.00% 1.00% 2 Engaged
  Igbo Nigeria 26,697,340 Christianity 99.00% 37.00% 3 Engaged
Next»