11266 records found. Displaying 1 to 50.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Han Chinese China 1,251,388,530 Ethnic 8.30% 6.59% Unengaged
Bengali Bangladesh 251,500,000 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Anglo-American United States 242,940,000 Christianity 81.54% 32.14% Unengaged
Hindiwala India 235,600,000 Hinduism 1.05% 1.05% Unengaged
Brazilian Brazil 192,305,000 Christianity 90.82% 25.86% Unengaged
Japanese Japan 121,100,000 Buddhism 1.41% 0.35% Unengaged
Panjabi Pakistan 115,600,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Bhojpuri India 113,800,000 Hinduism 1.02% 1.02% Unengaged
Mexican Mexico 113,062,000 Christianity 95.88% 8.09% Unengaged
Russian Russia 112,601,000 Christianity 65.00% 1.20% Unengaged
Javanese Indonesia 108,298,000 Islam 11.52% 3.37% Unengaged
Maratha India 103,200,000 Hinduism 5.50% 5.50% Unengaged
Telugu India 99,300,000 Hinduism 14.00% 14.00% Unengaged
Tamil India 79,000,000 Hinduism 20.00% 20.00% Unengaged
Vietnamese Vietnam 78,757,000 Buddhism 9.40% 1.20% Unengaged
Egyptian Arab Egypt 72,670,000 Islam 14.52% 3.95% Unengaged
German Germany 65,465,560 Christianity 65.03% 2.33% Unengaged
Kanarese India 59,300,000 Hinduism 5.90% 5.90% Unengaged
Turk Turkey 53,422,200 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Pushtun Pakistan 53,200,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Gujarati India 49,500,000 Hinduism 2.20% 2.20% Unengaged
Korean Korea, South 47,528,000 Non-Religious 30.60% 16.80% Unengaged
French France 47,212,100 Christianity 66.88% 0.87% Unengaged
Colombian Colombia 47,101,000 Christianity 95.64% 6.77% Unengaged
English United Kingdom 44,151,000 Christianity 60.00% 8.90% Unengaged
Malayali India 43,900,000 Hinduism 38.00% 38.00% Unengaged
Italian Italy 37,258,000 Christianity 86.29% 1.15% Unengaged
Polish Poland 36,742,000 Christianity 90.00% 0.25% Unengaged
Thai Thailand 35,664,000 Buddhism 0.37% 0.17% Unengaged
Yoruba Nigeria 35,555,000 Christianity 63.31% 36.87% Unengaged
Haryanvi India 34,900,000 Hinduism 3.60% 3.60% Unengaged
Sunda Indonesia 34,533,000 Islam 0.10% 0.09% Unengaged
Ukrainian Ukraine 33,740,000 Christianity 75.00% 3.00% Unengaged
Oromo Ethiopia 31,115,300 Christianity 35.76% 14.48% Unengaged
Argentinian Argentina 30,887,000 Christianity 96.92% 11.00% Unengaged
Burmese Myanmar (Burma) 30,733,500 Buddhism 0.35% 0.07% Unengaged
Magahi India 30,300,000 Hinduism 1.02% 1.02% Unengaged
Persian Iran 30,145,700 Islam 1.00% 0.90% Unengaged
Oriya India 29,500,000 Hinduism 1.40% 1.40% Unengaged
Filipino Philippines 29,053,000 Christianity 99.00% 13.00% Unengaged
Venezualans Venezuela 28,700,000 Christianity 85.00% 8.00% Unengaged
Algerian Arab Algeria 28,356,600 Islam 0.91% 0.82% Unengaged
Hausa Nigeria 28,193,000 Islam 0.11% 0.04% Unengaged
Amhara Ethiopia 27,381,000 Christianity 84.50% 1.10% Unengaged
Igbo Nigeria 26,288,000 Christianity 98.80% 37.00% Unengaged
Korean Korea, North 24,659,000 Non-Religious 1.48% 1.00% Unengaged
Uzbek Uzbekistan 23,549,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Peruvian Peru 23,240,700 Christianity 96.01% 13.92% Unengaged
Spaniard Spain 23,015,000 Christianity 77.00% 1.00% Unengaged
Yemeni Yemen 22,634,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Next»