RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1251 to 1300.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Bali Cameroon 129,000 Christianity 69.00% 6.00% 2 Engaged
  Kotoko Nigeria 128,420 Islam 2.00% 0.00% 2 Engaged
  Tai Mao Vietnam 128,210 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Mazahua Mexico 128,100 Christianity 97.00% 4.00% 3 Engaged
  Bilen Eritrea 128,000 Islam 31.00% 1.00% 1 Engaged
  Enim Indonesia 128,000 Islam 1.00% 0.00% 1 Engaged
  Nkutu Congo, DR 128,000 Christianity 99.00% 16.00% 2 Engaged
  Tiboli Philippines 128,000 Ethnic 24.00% 6.00% 3 Engaged
  Kari Central African Republic 127,050 Christianity 58.00% 30.00% 3 Engaged
  Awlad Hassan Sudan 127,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Ngam Chad 126,200 Christianity 77.00% 20.00% 3 Engaged
  Nyang Cameroon 126,000 Christianity 66.00% 6.00% 3 Engaged
  Pana Central African Republic 125,890 Christianity 67.00% 21.00% 3 Engaged
  Kapsiki Cameroon 125,600 Islam 36.00% 5.00% 3 Engaged
  Burji Ethiopia 125,300 Christianity 58.00% 31.00% 1 Engaged
  Mokole Benin 125,000 Ethnic 12.00% 1.00% 2 Engaged
  Oron Nigeria 125,000 Christianity 94.00% 9.00% 3 Engaged
  Orri Nigeria 125,000 Christianity 96.00% 27.00% 3 Engaged
  Golin Papua New Guinea 124,000 Christianity 99.00% 19.00% 3 Engaged
  Wagga Nigeria 124,000 Ethnic 13.00% 3.00% 3 Engaged
  Karaboro Burkina Faso 123,870 Ethnic 4.00% 2.00% 2 Engaged
  Adjoukrou Cote d'Ivoire 123,000 Christianity 90.00% 3.00% 3 Engaged
  Lawangan Indonesia 123,000 Islam 5.00% 0.00% 3 Engaged
  Selayar Indonesia 123,000 Islam 5.00% 0.00% 1 Unengaged
  Gbanu Central African Republic 122,000 Christianity 73.00% 44.00% 2 Engaged
  Mwani Mozambique 122,000 Islam 1.00% 0.00% 1 Engaged
  Samogho Mali 122,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Sedang Vietnam 121,630 Ethnic 15.00% 2.00% 2 Engaged
  Dii Cameroon 121,000 Christianity 45.00% 1.00% 3 Engaged
  Sinasina Papua New Guinea 121,000 Christianity 99.00% 31.00% 3 Engaged
  Gouin Burkina Faso 120,680 Ethnic 14.00% 8.00% 2 Engaged
  Ende Indonesia 120,000 Christianity 60.00% 5.00% 1 Engaged
  Wolane Ethiopia 120,000 Islam 3.00% 0.00% 0 Unengaged
  Jur Modo South Sudan 119,900 Ethnic 15.00% 6.00% 1 Engaged
  Waama Benin 119,900 Ethnic 10.00% 2.00% 2 Engaged
  Bulang China 119,240 Buddhism 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Bafia Cameroon 119,000 Christianity 69.00% 11.00% 2 Engaged
  Nambya Zimbabwe 119,000 Ethnic 44.00% 9.00% 3 Engaged
  Wahgi Papua New Guinea 118,500 Christianity 90.00% 29.00% 3 Engaged
  Kiribertese Kiribati (Gilbert) 118,480 Christianity 99.00% 9.00% 3 Engaged
  Idaksahak Mali 118,250 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Americo-Liberian Liberia 118,000 Christianity 93.00% 26.00% 3 Engaged
  Kreda Chad 118,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Sanggau Indonesia 118,000 Christianity 55.00% 7.00% 1 Engaged
  Tolai Papua New Guinea 118,000 Christianity 99.00% 16.00% 3 Engaged
  Warji Nigeria 118,000 Ethnic 3.00% 1.00% 2 Engaged
  Mamasani Iran 118,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Gor Chad 117,000 Christianity 81.00% 10.00% 3 Engaged
  Ndamba Tanzania 117,000 Christianity 85.00% 11.00% 2 Engaged
  Guianese French Guiana 116,930 Christianity 96.00% 4.00% 3 Engaged
«Previous | Next»