RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1201 to 1250.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Kambari Nigeria 141,000 Islam 15.00% 3.00% 2 Engaged
  Badjao Philippines 140,100 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Kol India 140,000 Christianity 60.00% 60.00% 2 Engaged
  Ojibwa Canada 139,630 Christianity 96.00% 25.00% 3 Engaged
  Lali Congo 139,140 Christianity 99.00% 25.00% 2 Engaged
  Bette-Bende Nigeria 139,000 Christianity 89.00% 11.00% 3 Engaged
  Gha-Mu China 139,000 Christianity 80.00% 50.00% 3 Engaged
  Penesak Indonesia 139,000 Islam 2.00% 0.00% 1 Engaged
  Kangean Indonesia 139,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kaba Central African Republic 138,800 Ethnic 53.00% 20.00% 3 Engaged
  Chamba Leko Nigeria 138,600 Ethnic 30.00% 6.00% 3 Engaged
  Atta Morocco 138,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Burum Nigeria 138,000 Ethnic 13.00% 2.00% 3 Engaged
  Ashingini Nigeria 138,000 Ethnic 18.00% 3.00% 1 Engaged
  Rukuba Nigeria 138,000 Ethnic 45.00% 5.00% 3 Engaged
  Ashingin Nigeria 138,000 Christianity 65.00% 4.00% 3 Engaged
  Tai Khun Myanmar 137,540 Buddhism 2.00% 2.00% 2 Engaged
  Woni China 137,000 Ethnic 4.00% 4.00% 2 Engaged
  Kawa China 136,300 Ethnic 3.00% 0.00% 2 Engaged
  Tawara Mozambique 136,100 Ethnic 51.00% 4.00% 2 Engaged
  Kota Bangun Kutai Indonesia 136,000 Islam 2.00% 0.00% 1 Unengaged
  Tonsea Indonesia 136,000 Christianity 97.00% 22.00% 3 Engaged
  Ganadougou Mali 136,000 Islam 15.00% 1.00% 2 Engaged
  Timbaro Ethiopia 136,000 Christianity 95.00% 77.00% 3 Engaged
  Pocomchi Guatemala 135,500 Christianity 95.00% 15.00% 2 Engaged
  Male Ethiopia 135,000 Ethnic 29.00% 20.00% 1 Engaged
  Sani China 135,000 Ethnic 3.00% 0.00% 1 Engaged
  Buduma Chad 134,900 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Kadazan Malaysia 134,280 Ethnic 27.00% 6.00% 2 Engaged
  Eton Cameroon 134,000 Christianity 74.00% 4.00% 2 Engaged
  Saluan Indonesia 133,680 Islam 10.00% 7.00% 3 Engaged
  Chamorro Guam 133,230 Christianity 99.00% 16.00% 3 Engaged
  Lukpa Benin 133,200 Ethnic 10.00% 3.00% 3 Engaged
  Karimbola Madagascar 133,000 Ethnic 25.00% 4.00% 2 Engaged
  Kyama Cote d'Ivoire 133,000 Christianity 95.00% 9.00% 3 Engaged
  Pangwa Tanzania 133,000 Christianity 85.00% 14.00% 2 Engaged
  Saya Nigeria 133,000 Ethnic 22.00% 4.00% 3 Engaged
  Tigon Cameroon 132,800 Ethnic 33.00% 6.00% 3 Engaged
  Popoloca Mexico 132,070 Christianity 95.00% 1.00% 3 Engaged
  Begbere Nigeria 132,000 Ethnic 15.00% 4.00% 3 Engaged
  Zanaki Tanzania 132,000 Christianity 80.00% 19.00% 3 Engaged
  Ge China 132,000 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Melanau Malaysia 131,330 Islam 5.00% 2.00% 3 Engaged
  Murle South Sudan 131,000 Ethnic 11.00% 2.00% 1 Engaged
  Sonde Congo, DR 131,000 Christianity 98.00% 5.00% 1 Engaged
  Datooga Tanzania 131,000 Ethnic 6.00% 4.00% 2 Engaged
  Toba Qom Argentina 130,900 Christianity 95.00% 50.00% 3 Engaged
  Lak Russia 129,250 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Bakoko Cameroon 129,000 Christianity 70.00% 3.00% 2 Engaged
  Lami China 129,000 Ethnic 3.00% 2.00% 1 Engaged
«Previous | Next»