11266 records found. Displaying 6901 to 6950.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Krio United States 4,820 Christianity 80.00% 4.00% Unengaged
Tikopia Solomon Islands 4,820 Christianity 98.00% 17.00% Unengaged
Kui Lung Laos 4,820 Ethnic 12.00% 0.40% Unengaged
Sherpa Bhutan 4,820 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Bungain Papua New Guinea 4,810 Christianity 95.00% 16.00% Unengaged
Banaro Papua New Guinea 4,810 Christianity 90.00% 14.00% Unengaged
Armenian Jordan 4,810 Christianity 94.00% 0.00% Unengaged
Kwakiutl Canada 4,810 Christianity 96.00% 15.00% Unengaged
Swahili Madagascar 4,810 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Tifal Papua New Guinea 4,810 Christianity 95.00% 28.00% Unengaged
Turk Poland 4,810 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Anglo-South African Ireland 4,800 Christianity 85.00% 21.00% Unengaged
Kamkam Nigeria 4,800 Islam 30.00% 11.00% Unengaged
Shenzhou China 4,800 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Homa Sudan 4,790 Ethnic 15.00% 4.00% Unengaged
Kupto Nigeria 4,790 Islam 10.00% 3.85% Unengaged
Liujia China 4,790 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Apurucayali Asheninca Peru 4,780 Christianity 60.00% 2.00% Unengaged
Bosavi Papua New Guinea 4,770 Christianity 80.00% 17.00% Unengaged
Bulgarian Portugal 4,770 Christianity 78.00% 1.50% Unengaged
Dawawa Papua New Guinea 4,770 Christianity 95.00% 29.00% Unengaged
Italian Palestine 4,770 Christianity 80.00% 1.00% Unengaged
Nyahon Laos 4,770 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Sawuy Indonesia 4,770 Christianity 85.00% 5.00% Unengaged
Aramaic Palestine 4,760 Christianity 63.00% 0.00% Unengaged
Nanai China 4,760 Ethnic 2.00% 2.00% Unengaged
Mal Thailand 4,760 Ethnic 6.00% 1.00% Unengaged
Anfillo Ethiopia 4,760 Islam 9.00% 4.50% Unengaged
Bela China 4,750 Ethnic 14.00% 13.51% Unengaged
Duwinna Tunisia 4,750 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Greek Uzbekistan 4,750 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
Icelander Sweden 4,750 Christianity 91.00% 3.80% Unengaged
Montserratans Montserrat 4,720 Christianity 96.00% 23.40% Unengaged
Japanese Switzerland 4,720 Buddhism 1.50% 0.50% Engaged
Sara Indonesia 4,720 Ethnic 30.00% 6.00% Unengaged
Barakai Indonesia 4,710 Islam 12.00% 1.00% Unengaged
Amish Lebanon 4,700 Christianity 80.00% 28.00% Unengaged
Biba-Befang Cameroon 4,700 Christianity 74.00% 3.00% Unengaged
Keiga Jirru Sudan 4,700 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Kolana-Wersin Indonesia 4,700 Christianity 60.00% 7.00% Unengaged
Latvian Ukraine 4,700 Christianity 60.00% 7.00% Unengaged
Munga Nigeria 4,700 Ethnic 45.00% 7.00% Unengaged
Krumen Liberia 4,700 Christianity 80.00% 7.50% Unengaged
Tajik Belgium 4,700 Islam 0.03% 0.02% Unengaged
Uisai Papua New Guinea 4,700 Christianity 95.00% 15.00% Unengaged
Bonkeng Cameroon 4,690 Ethnic 40.00% 4.00% Unengaged
English Bahamas 4,690 Christianity 70.00% 9.00% Unengaged
Suki Papua New Guinea 4,690 Christianity 95.00% 17.00% Unengaged
Uduk South Sudan 4,690 Ethnic 20.00% 3.00% Unengaged
Malay New Zealand 4,690 Islam 0.90% 0.30% Engaged
«Previous | Next»