11266 records found. Displaying 5451 to 5500.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Filipino Papua New Guinea 11,000 Christianity 98.00% 22.00% Unengaged
Laoseng Laos 11,000 Ethnic 1.00% 0.10% Unengaged
Tai Maen Laos 11,000 Ethnic 0.50% 0.20% Unengaged
Thakali Nepal 11,000 Buddhism 0.01% 0.01% Unengaged
Siddi India 11,000 Islam 0.40% 0.40% Unengaged
Ake China 10,900 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Assyrian Russia 10,900 Christianity 90.00% 1.00% Unengaged
Amish Ireland 10,900 Christianity 78.00% 28.90% Unengaged
Bashkir Tajikistan 10,900 Islam 7.00% 1.00% Unengaged
Belorusian Slovakia 10,900 Christianity 68.00% 1.30% Unengaged
Binawa Nigeria 10,900 Ethnic 5.00% 0.00% Unengaged
Han Chinese Dominican Republic 10,900 Non-Religious 5.00% 3.00% Unengaged
Armenian Egypt 10,900 Christianity 94.00% 8.00% Unengaged
Hube Papua New Guinea 10,900 Christianity 95.00% 27.00% Unengaged
Leboni Indonesia 10,900 Christianity 85.00% 5.00% Unengaged
Mandingo Benin 10,900 Islam 1.00% 0.30% Unengaged
Nchumunu Ghana 10,900 Christianity 60.00% 11.00% Unengaged
Tirahi Afghanistan 10,900 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Pinuyumayan Taiwan 10,900 Christianity 70.00% 18.00% Unengaged
Slovene Argentina 10,900 Christianity 95.00% 0.30% Unengaged
Vili Congo, Republic of the 10,900 Christianity 78.00% 6.00% Unengaged
Venezualans Mexico 10,900 Christianity 85.00% 10.80% Unengaged
Weli Papua New Guinea 10,900 Christianity 100.00% 23.00% Unengaged
Bideyat Sudan 10,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Buwal Cameroon 10,800 Ethnic 35.00% 1.20% Unengaged
Bintulu Malaysia 10,800 Ethnic 12.00% 1.00% Unengaged
Ghomara Morocco 10,800 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Hausa Algeria 10,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Hone Nigeria 10,800 Islam 10.00% 0.20% Unengaged
Kemak Indonesia 10,800 Christianity 90.00% 7.00% Unengaged
Mura Brazil 10,800 Christianity 100.00% 10.00% Unengaged
Oroqen China 10,800 Ethnic 0.50% 0.33% Unengaged
Badyara Guinea 10,800 Islam 1.00% 0.00% Unengaged
Asahei China 10,800 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Pueblo United States 10,800 Ethnic 15.00% 1.00% Unengaged
German Venezuela 10,730 Christianity 67.62% 1.86% Unengaged
Han Chinese Bangladesh 10,720 Buddhism 0.72% 0.00% Unengaged
Nsari Cameroon 10,700 Christianity 70.00% 2.00% Unengaged
Bago-Koussountou Togo 10,700 Islam 1.20% 1.10% Unengaged
Han Chinese Ireland 10,700 Non-Religious 8.00% 5.00% Unengaged
Cape Verdean Spain 10,700 Christianity 95.00% 6.60% Unengaged
Crow United States 10,700 Christianity 65.00% 9.00% Unengaged
Danish United Kingdom 10,700 Christianity 85.00% 3.50% Unengaged
Deno Nigeria 10,700 Ethnic 10.00% 0.15% Unengaged
Ga Benin 10,700 Christianity 70.00% 15.00% Unengaged
Javanese New Caledonia 10,700 Islam 15.00% 1.00% Unengaged
Jino China 10,700 Ethnic 3.00% 2.00% Unengaged
Korean Singapore 10,700 Non-Religious 28.00% 16.80% Unengaged
Leya Zambia 10,700 Ethnic 30.00% 4.00% Unengaged
Chip Nigeria 10,700 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
«Previous | Next»