11266 records found. Displaying 4701 to 4750.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Koma South Sudan 16,700 Ethnic 15.00% 3.00% Unengaged
Albanian Croatia 16,600 Christianity 45.00% 0.13% Unengaged
Awin Papua New Guinea 16,600 Christianity 98.00% 20.00% Unengaged
Yigha Nigeria 16,600 Christianity 65.00% 12.00% Unengaged
Chechen Belgium 16,600 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Moru Uganda 16,600 Christianity 95.00% 35.00% Unengaged
Mordvinian Kazakhstan 16,600 Christianity 65.00% 1.00% Unengaged
Ngwaba Nigeria 16,600 Islam 8.00% 0.20% Unengaged
Naltya Indonesia 16,600 Christianity 55.00% 37.00% Unengaged
So Cameroon 16,600 Christianity 73.00% 7.00% Unengaged
Yongchun China 16,600 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Ghotuo Nigeria 16,500 Ethnic 25.00% 8.00% Unengaged
Chechen Jordan 16,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Han Chinese India 16,500 Buddhism 3.53% 0.00% Unengaged
Belip Cameroon 16,500 Christianity 50.00% 0.70% Unengaged
Ile Ape Indonesia 16,500 Islam 5.00% 0.00% Engaged
Izarguien Morocco 16,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Lemoro Nigeria 16,500 Ethnic 35.00% 7.17% Unengaged
Ndam Chad 16,500 Islam 0.10% 0.08% Unengaged
Persian Austria 16,500 Islam 1.00% 0.20% Unengaged
Paranan Philippines 16,500 Christianity 90.00% 7.00% Unengaged
Walser Switzerland 16,500 Christianity 97.00% 2.00% Unengaged
Lahu Laos 16,450 Ethnic 10.74% 5.57% Unengaged
Amish Virgin Islands (U.S.) 16,400 Christianity 83.00% 29.00% Unengaged
Carib Venezuela 16,400 Christianity 60.00% 3.00% Unengaged
Gajal Turkey 16,400 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Molokwo Cameroon 16,400 Islam 8.00% 3.50% Unengaged
Romanian Sweden 16,400 Christianity 97.00% 5.40% Unengaged
Temain Sudan 16,400 Islam 2.00% 1.10% Unengaged
Toka Zambia 16,400 Ethnic 45.00% 7.00% Unengaged
Fleming United Kingdom 16,400 Christianity 63.00% 0.45% Unengaged
Ati China 16,300 Ethnic 0.30% 0.20% Engaged
Amish Honduras 16,300 Christianity 78.00% 28.90% Unengaged
Amish Haiti 16,300 Christianity 79.00% 29.00% Unengaged
Czech Austria 16,300 Non-Religious 25.00% 1.00% Unengaged
Egyptian Arab Algeria 16,300 Islam 11.00% 2.00% Unengaged
Sansu China 16,300 Ethnic 3.00% 2.24% Unengaged
Hungarian Austria 16,300 Christianity 90.00% 3.00% Unengaged
Iraya Philippines 16,300 Ethnic 10.00% 5.00% Unengaged
Ndreme Cameroon 16,300 Ethnic 10.00% 2.50% Unengaged
Burmese China, Macau 16,300 Buddhism 1.00% 0.30% Engaged
Russian Norway 16,300 Christianity 67.00% 1.20% Unengaged
Filipino Oman 16,300 Christianity 93.00% 12.00% Unengaged
Malay Cambodia 16,300 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Alaskan Athabascan United States 16,200 Christianity 60.00% 3.00% Unengaged
Belorusian Moldova 16,200 Christianity 71.00% 1.30% Unengaged
Bozo Cote d'Ivoire 16,200 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Dondo Indonesia 16,200 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Jacalteco Guatemala 16,200 Christianity 90.00% 6.00% Unengaged
Kuturmi Nigeria 16,200 Ethnic 25.00% 7.00% Unengaged
«Previous | Next»