11266 records found. Displaying 2451 to 2500.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Nyankpa Nigeria 74,800 Christianity 75.00% 60.00% Unengaged
Romani Mexico 74,700 Christianity 86.67% 0.00% Unengaged
Akan United States 74,600 Christianity 85.00% 20.00% Unengaged
Tai Mao Vietnam 74,600 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Coloured Afrikaner Zimbabwe 74,500 Christianity 85.00% 20.00% Unengaged
Abidji Cote d'Ivoire 74,400 Christianity 92.00% 6.00% Unengaged
Swazi Zimbabwe 74,400 Christianity 85.00% 25.00% Unengaged
Afro-Antiguan Antigua and Barbuda 74,300 Christianity 94.90% 20.00% Unengaged
Mimi Chad 74,100 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Amarasi Indonesia 74,000 Christianity 90.00% 6.00% Unengaged
Han Chinese Jamaica 74,000 Non-Religious 9.00% 5.00% Unengaged
French Germany 74,000 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Bulgeda Niger 74,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Rohingya Thailand 74,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Ga'anda Nigeria 73,900 Christianity 83.00% 11.00% Unengaged
Senga Zambia 73,800 Christianity 75.00% 12.00% Unengaged
Ekpari Nigeria 73,700 Ethnic 44.00% 6.00% Unengaged
Irigwe Nigeria 73,700 Ethnic 28.00% 8.00% Unengaged
Kurd Netherlands 73,600 Islam 1.00% 0.40% Unengaged
Hui Thailand 73,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Karakalpak Turkey 73,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Chaldean Iraq 73,400 Christianity 96.00% 1.00% Unengaged
Durbet Mongolia 73,400 Ethnic 0.03% 0.02% Engaged
Jew South Africa 73,400 Ethnic 0.50% 0.10% Unengaged
Altai Russia 73,300 Ethnic 20.00% 2.10% Unengaged
Mentawaian Indonesia 73,200 Christianity 80.00% 8.00% Unengaged
Ikizu Tanzania 73,100 Ethnic 35.00% 4.00% Unengaged
Pasto Colombia 73,100 Ethnic 40.00% 5.00% Unengaged
Bicambi Ghana 73,000 Ethnic 15.00% 10.00% Unengaged
Chepang Nepal 73,000 Hinduism 7.49% 0.00% Unengaged
Athpare Rai Nepal 73,000 Hinduism 0.07% 0.07% Unengaged
Amish Australia 72,900 Christianity 87.00% 31.00% Unengaged
Anufo Togo 72,900 Islam 1.50% 1.10% Unengaged
English Isle of Man 72,900 Christianity 62.00% 8.80% Unengaged
Tai Khang Laos 72,800 Ethnic 1.00% 0.20% Engaged
Swahili Oman 72,700 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Kebena Ethiopia 72,600 Islam 3.00% 1.00% Unengaged
Mbum Cameroon 72,600 Islam 27.00% 16.00% Unengaged
Orma Kenya 72,600 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Gude Cameroon 72,300 Ethnic 10.00% 5.00% Unengaged
Lukolwe Zambia 72,200 Christianity 55.00% 18.00% Unengaged
Bulgarian Moldova 72,100 Christianity 80.00% 1.90% Unengaged
Han Chinese Argentina 72,100 Buddhism 31.00% 0.50% Unengaged
Guyanese Suriname 72,100 Christianity 86.00% 20.00% Unengaged
Mbube Nigeria 72,100 Christianity 94.00% 7.00% Unengaged
Kyrgyz Tajikistan 72,000 Islam 0.50% 0.40% Unengaged
Benshangul Sudan 72,000 Ethnic 20.00% 3.00% Unengaged
Kuba Congo, Democratic Republic of 71,900 Christianity 84.00% 12.00% Unengaged
Moro Sudan 71,900 Christianity 70.00% 4.00% Unengaged
Nyali Congo, Democratic Republic of 71,900 Christianity 96.00% 18.00% Unengaged
«Previous | Next»