11266 records found. Displaying 2401 to 2450.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Ngalungs Bhutan 78,000 Buddhism 0.10% 0.10% Unengaged
Kanauri Pakistan 78,000 Hinduism 0.00% 0.00% Unengaged
Kiutze India 78,000 Ethnic 3.00% 3.00% Unengaged
Akan Liberia 77,700 Christianity 75.59% 8.35% Unengaged
Baikeno East Timor 77,700 Christianity 98.00% 2.00% Unengaged
Mansaka Philippines 77,700 Ethnic 6.00% 1.50% Unengaged
Jumjum Sudan 77,600 Ethnic 2.00% 0.80% Unengaged
So Thailand 77,560 Buddhism 1.04% 0.49% Unengaged
Madi Uganda 77,500 Christianity 92.00% 25.00% Unengaged
Kado Herde Chad 77,400 Christianity 70.00% 30.00% Unengaged
Manya Guinea 77,400 Islam 0.03% 0.02% Unengaged
Serb Australia 77,400 Christianity 80.90% 0.30% Unengaged
Ichen Nigeria 77,300 Ethnic 25.00% 2.75% Unengaged
French Egypt 77,200 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Anglo-Australian China 77,100 Christianity 81.00% 35.00% Unengaged
Machinga Tanzania 77,000 Islam 13.00% 2.00% Unengaged
Gujarati Madagascar 76,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Wungu Tanzania 76,900 Christianity 80.00% 14.00% Unengaged
Dilling Sudan 76,800 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Lopid South Sudan 76,800 Ethnic 20.00% 6.00% Unengaged
Gwak Nigeria 76,700 Islam 2.00% 0.50% Engaged
Lala Nigeria 76,700 Ethnic 9.00% 4.00% Unengaged
Mango Chad 76,600 Christianity 70.00% 0.01% Unengaged
Virgin Islanders Virgin Islands (U.S.) 76,600 Christianity 97.16% 23.94% Unengaged
Tai Dam Laos 76,500 Ethnic 0.20% 0.18% Unengaged
Tawara Mozambique 76,500 Ethnic 45.00% 4.00% Unengaged
Indonesian Australia 76,400 Islam 8.00% 4.00% Unengaged
Khampti Myanmar (Burma) 76,300 Buddhism 0.10% 0.04% Unengaged
Reel South Sudan 76,300 Ethnic 14.00% 8.00% Unengaged
Goroa Tanzania 76,300 Christianity 65.00% 10.00% Unengaged
Czech United States 76,100 Non-Religious 26.00% 0.70% Unengaged
Chuj Guatemala 76,100 Christianity 90.00% 9.95% Unengaged
Mundani Cameroon 76,100 Christianity 73.00% 20.00% Unengaged
Bondei Tanzania 75,900 Islam 32.00% 10.00% Unengaged
Utugwang Nigeria 75,700 Christianity 90.00% 10.00% Unengaged
San Blas Cuna Panama 75,700 Christianity 85.00% 11.00% Unengaged
Russian United Kingdom 75,500 Christianity 67.00% 1.20% Unengaged
Gypsy Portugal 75,400 Christianity 90.00% 1.00% Unengaged
Figig Algeria 75,200 Islam 0.02% 0.00% Unengaged
Masi Zambia 75,200 Ethnic 40.00% 13.00% Unengaged
Garre Somalia 75,100 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Krache Ghana 75,100 Christianity 95.00% 23.00% Unengaged
Haitian Canada 75,000 Christianity 95.00% 22.00% Unengaged
Menasser Algeria 75,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Shekawati Pakistan 75,000 Hinduism 0.20% 0.20% Unengaged
Bodo Parja India 75,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Jharia India 75,000 Hinduism 0.50% 0.50% Unengaged
Burgher Sri Lanka 75,000 Christianity 85.00% 8.00% Unengaged
Makian Indonesia 74,900 Islam 14.29% 2.86% Unengaged
Enrekang Indonesia 74,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
«Previous | Next»