11266 records found. Displaying 2301 to 2350.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Kikim Indonesia 85,600 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Kusu Congo, Democratic Republic of 85,600 Christianity 95.00% 6.00% Unengaged
Alas Indonesia 85,600 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Sula Indonesia 85,600 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Amish Dominican Republic 85,500 Christianity 77.00% 28.90% Unengaged
Lele Congo, Democratic Republic of 85,500 Christianity 100.00% 7.00% Unengaged
Paiwanese Taiwan 85,500 Christianity 70.00% 30.00% Unengaged
Lambya Tanzania 85,400 Christianity 97.00% 13.00% Unengaged
Kati Afghanistan 85,110 Islam 0.03% 0.00% Unengaged
Romanian Canada 85,100 Christianity 81.00% 5.40% Unengaged
Turk Kazakhstan 85,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Italian Egypt 84,800 Christianity 83.00% 1.10% Unengaged
Azande Central African Republic 84,800 Christianity 95.00% 45.00% Unengaged
Greek Ukraine 84,700 Christianity 90.00% 1.00% Unengaged
Ilongot Philippines 84,700 Ethnic 27.00% 12.00% Unengaged
Greek Russia 84,600 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
Bebele Cameroon 84,400 Christianity 70.00% 2.40% Unengaged
Vietnamese Cambodia 84,100 Buddhism 8.40% 2.00% Unengaged
Portuguese Luxembourg 83,600 Christianity 92.00% 2.00% Unengaged
Afizere Nigeria 83,300 Ethnic 32.00% 18.00% Unengaged
Duya Nigeria 83,300 Ethnic 12.00% 0.50% Unengaged
Adyghe Syria 83,200 Islam 0.20% 0.04% Engaged
Jarawa Nigeria 83,100 Ethnic 17.50% 2.00% Unengaged
Ekpeye Nigeria 83,000 Christianity 91.00% 9.00% Unengaged
Waddar India 83,000 Hinduism 5.00% 5.00% Unengaged
Gbo Nigeria 82,900 Christianity 92.00% 12.00% Unengaged
Armenian Syria 82,900 Christianity 93.00% 8.00% Unengaged
Kurd France 82,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Okpamheri Nigeria 82,900 Ethnic 28.00% 3.00% Unengaged
Filipino Qatar 82,900 Christianity 70.00% 6.00% Unengaged
Lama Benin 82,800 Ethnic 12.00% 5.00% Unengaged
Nafana Cote d'Ivoire 82,800 Ethnic 5.00% 0.90% Unengaged
Kpe Cameroon 82,600 Christianity 74.00% 12.00% Unengaged
Ikulu Nigeria 82,500 Ethnic 5.00% 0.60% Unengaged
Kenga Chad 82,400 Islam 0.30% 0.10% Unengaged
Mangbetu Uganda 82,400 Christianity 70.00% 18.00% Unengaged
Armenian Lebanon 82,200 Christianity 94.00% 8.00% Unengaged
Gungu Uganda 82,200 Christianity 92.00% 25.00% Unengaged
Beja Egypt 82,100 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Ejagham Cameroon 82,100 Christianity 74.00% 12.00% Unengaged
Mbati Central African Republic 82,100 Ethnic 25.00% 9.00% Unengaged
Mubi Chad 82,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Swahili Arab Egypt 82,000 Islam 6.00% 1.00% Unengaged
Tho Vietnam 82,000 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Isan United States 81,900 Buddhism 2.00% 0.10% Engaged
Bantayanon Philippines 81,700 Christianity 85.00% 7.00% Unengaged
Jola Gambia 81,700 Islam 7.00% 4.00% Unengaged
Kaba Na Chad 81,400 Christianity 74.00% 28.00% Unengaged
Persian Oman 81,300 Islam 0.50% 0.20% Unengaged
Abure Cote d'Ivoire 81,100 Christianity 92.00% 7.00% Unengaged
«Previous | Next»