11266 records found. Displaying 2101 to 2150.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Tombulu Menadonese Indonesia 102,000 Christianity 98.00% 8.00% Unengaged
Waama Benin 102,000 Ethnic 10.00% 2.00% Unengaged
Hamer-Banna Ethiopia 101,000 Ethnic 1.50% 0.60% Unengaged
Bosniak Turkey 101,000 Islam 0.10% 0.00% Engaged
Chechen Turkey 101,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Chadian Arab Sudan 101,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
German Belgium 101,000 Christianity 74.00% 2.00% Unengaged
Worodougou Cote d'Ivoire 101,000 Islam 0.80% 0.20% Unengaged
Romblon Philippines 101,000 Christianity 98.00% 11.00% Unengaged
Tagale Sudan 101,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Yoruba Cote d'Ivoire 101,000 Christianity 60.00% 20.00% Unengaged
Maninka Liberia 100,400 Islam 1.31% 0.18% Unengaged
Anglo-Australian Papua New Guinea 100,000 Christianity 70.00% 14.00% Unengaged
Bari Uganda 100,000 Christianity 90.00% 28.00% Unengaged
French United Kingdom 100,000 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Jew Brazil 100,000 Ethnic 1.00% 0.30% Unengaged
Lalu China 100,000 Ethnic 0.50% 0.39% Unengaged
Luri Iraq 100,000 Islam 0.10% 0.00% Unengaged
Ngamo Nigeria 100,000 Ethnic 11.00% 4.70% Unengaged
Awa China 100,000 Ethnic 4.00% 2.00% Engaged
Koch Bangladesh 100,000 Ethnic 10.00% 10.00% Unengaged
Burusho Pakistan 100,000 Islam 0.03% 0.03% Unengaged
Turvali Pakistan 100,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Wanetsi Pakistan 100,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Agariya India 100,000 Hinduism 0.04% 0.04% Unengaged
Andh India 100,000 Hinduism 0.20% 0.20% Unengaged
Bagata India 100,000 Hinduism 0.09% 0.09% Unengaged
Baiga India 100,000 Hinduism 5.00% 5.00% Unengaged
Bazigar India 100,000 Hinduism 1.94% 1.94% Unengaged
Binjhwari India 100,000 Hinduism 0.03% 0.03% Unengaged
Bishnupriya India 100,000 Hinduism 1.10% 1.10% Unengaged
Dimasa Kachari India 100,000 Ethnic 7.50% 7.50% Unengaged
Irula India 100,000 Hinduism 3.00% 3.00% Unengaged
Jaunsari India 100,000 Hinduism 0.01% 0.01% Unengaged
Kanjari India 100,000 Ethnic 0.10% 0.10% Unengaged
Kishanganjia India 100,000 Ethnic 0.60% 0.60% Unengaged
Kongri India 100,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Lodhi India 100,000 Hinduism 0.10% 0.10% Unengaged
Mannan India 100,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Paniyan India 100,000 Ethnic 0.16% 0.16% Unengaged
Pnar India 100,000 Christianity 47.00% 47.00% Unengaged
Usipi India 100,000 Ethnic 1.00% 1.00% Unengaged
Hmong Thailand 99,800 Ethnic 13.05% 3.72% Unengaged
Kiribertese Kiribati (Gilbert) 99,600 Christianity 98.50% 7.20% Unengaged
Ica Benin 99,600 Ethnic 6.00% 0.30% Unengaged
Amhara Sudan 99,500 Christianity 65.00% 1.10% Unengaged
Mano Guinea 99,500 Ethnic 4.00% 0.88% Unengaged
Albanian Switzerland 99,400 Islam 30.00% 0.50% Unengaged
Axi China 99,400 Ethnic 3.00% 0.08% Unengaged
Russian Mexico 99,400 Christianity 67.00% 1.20% Unengaged
«Previous | Next»