11266 records found. Displaying 2051 to 2100.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Akoko Nigeria 106,000 Ethnic 30.00% 5.00% Unengaged
Bolivian United States 106,000 Christianity 91.00% 16.20% Unengaged
Dubasiyin Sudan 106,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Hausa Sudan 106,000 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Croat Austria 106,000 Christianity 91.00% 0.50% Unengaged
Lebanese Arab Kuwait 106,000 Islam 30.00% 0.50% Unengaged
Dutch Belgium 106,000 Non-Religious 47.00% 4.00% Unengaged
Nancere Chad 106,000 Christianity 70.00% 35.00% Unengaged
Pokomo Kenya 106,000 Islam 25.00% 18.00% Unengaged
Slovene Italy 106,000 Christianity 54.00% 0.10% Unengaged
Zafisoro Madagascar 106,000 Ethnic 15.00% 0.50% Unengaged
Tlapaneco Mexico 105,620 Christianity 96.91% 0.86% Unengaged
Balkar Russia 105,000 Islam 0.05% 0.05% Unengaged
Chadian Arab Central African Republic 105,000 Islam 0.11% 0.05% Engaged
Kuranko Guinea 105,000 Ethnic 2.00% 0.32% Unengaged
Kapsiki Cameroon 105,000 Islam 35.00% 5.00% Unengaged
Xiangtang China 105,000 Ethnic 0.12% 0.12% Unengaged
Yoruba Togo 105,000 Islam 43.00% 1.60% Unengaged
Barma Chad 104,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Koti Mozambique 104,000 Islam 1.20% 1.00% Unengaged
Guyanese United States 104,000 Christianity 80.00% 12.00% Unengaged
Bakenyi Uganda 104,000 Christianity 85.00% 24.00% Unengaged
Maonan China 104,000 Ethnic 6.00% 5.81% Unengaged
Russian Canada 104,000 Christianity 70.00% 1.20% Unengaged
Zulu Swaziland 104,000 Christianity 87.00% 20.00% Unengaged
Romani Slovakia 103,710 Christianity 84.90% 1.01% Unengaged
Arbereshe Italy 103,000 Christianity 83.00% 0.80% Unengaged
Afrikaner Namibia 103,000 Christianity 93.00% 18.00% Unengaged
Assyrian Iran 103,000 Christianity 97.00% 0.50% Unengaged
Kuka Chad 103,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Buol Indonesia 103,000 Islam 0.03% 0.01% Unengaged
Bulang China 103,000 Buddhism 0.06% 0.06% Unengaged
Ibani Nigeria 103,000 Christianity 92.00% 13.00% Unengaged
Kazakh Mongolia 103,000 Islam 0.20% 0.05% Unengaged
Kera Chad 103,000 Christianity 65.00% 37.00% Unengaged
Koalib Sudan 103,000 Christianity 55.00% 3.00% Unengaged
Gaam Sudan 103,000 Ethnic 0.50% 0.10% Unengaged
Bwamu Burkina Faso 102,000 Ethnic 28.30% 14.00% Unengaged
Dendi Niger 102,000 Islam 0.10% 0.03% Unengaged
Ejagham Nigeria 102,000 Christianity 94.00% 12.00% Unengaged
Armenian Iran 102,000 Christianity 94.00% 8.00% Unengaged
Intha Myanmar (Burma) 102,000 Buddhism 0.10% 0.07% Unengaged
Ngomba Cameroon 102,000 Christianity 76.00% 0.10% Unengaged
Kabende Zambia 102,000 Christianity 95.00% 16.00% Unengaged
Kyrgyz Russia 102,000 Islam 5.00% 0.70% Engaged
Kokola Mozambique 102,000 Christianity 60.00% 7.00% Unengaged
Ngam Chad 102,000 Christianity 80.00% 21.00% Unengaged
Nambya Zimbabwe 102,000 Ethnic 45.00% 10.00% Unengaged
Nogai Russia 102,000 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Talaud Indonesia 102,000 Christianity 60.00% 8.00% Unengaged
«Previous | Next»