11266 records found. Displaying 101 to 150.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Hausa Niger 9,218,000 Islam 0.10% 0.05% Unengaged
Ilocano Philippines 9,197,000 Christianity 99.00% 17.00% Unengaged
Nyanja Malawi 9,161,000 Christianity 80.00% 21.00% Unengaged
Somali Somalia 9,070,000 Islam 0.30% 0.00% Unengaged
Greek Greece 9,025,400 Christianity 94.99% 0.25% Unengaged
Hungarian Hungary 8,988,000 Christianity 87.85% 2.80% Unengaged
Sylhetti Bengali Bangladesh 8,900,000 Islam 0.10% 0.10% Unengaged
Hutu Burundi 8,697,800 Christianity 93.92% 27.97% Unengaged
Azerbaijani Azerbaijan 8,642,000 Islam 0.40% 0.17% Unengaged
Hindko Pakistan 8,600,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Malay Indonesia 8,527,270 Islam 0.24% 0.01% Unengaged
Madura Indonesia 8,457,000 Islam 0.02% 0.01% Unengaged
Batak Indonesia 8,330,400 Christianity 76.15% 9.68% Unengaged
Serb Serbia 8,204,000 Christianity 81.00% 0.60% Unengaged
Han Chinese Malaysia 8,049,900 Ethnic 9.42% 6.35% Unengaged
Santal India 8,000,000 Ethnic 2.00% 2.00% Unengaged
Swedish Sweden 7,994,000 Christianity 57.00% 6.90% Unengaged
Belorusian Belarus 7,961,000 Christianity 69.45% 1.40% Unengaged
Tajik Afghanistan 7,858,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Makhuwa Mozambique 7,755,000 Christianity 38.37% 8.73% Unengaged
Mossi Burkina Faso 7,728,000 Islam 31.50% 15.50% Unengaged
Mongol China 7,724,440 Buddhism 0.81% 0.41% Unengaged
Russian Ukraine 7,709,000 Christianity 67.00% 1.20% Unengaged
Hiligaynon Philippines 7,661,000 Christianity 99.00% 10.00% Unengaged
Catalonian Spain 7,583,000 Christianity 82.00% 0.40% Unengaged
French Canada 7,407,000 Christianity 75.00% 0.80% Unengaged
Konkanese India 7,400,000 Hinduism 2.00% 2.00% Unengaged
Honduran Honduras 7,258,200 Christianity 96.65% 22.95% Unengaged
Austrian Austria 7,094,000 Christianity 88.00% 0.30% Unengaged
Han Chinese Thailand 7,086,630 Buddhism 4.08% 2.05% Engaged
Sukuma Tanzania 7,065,000 Ethnic 42.00% 12.00% Unengaged
Jew United States 7,000,000 Ethnic 25.00% 23.00% Unengaged
Baluch Pakistan 7,000,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Kurd Iraq 6,952,000 Islam 0.07% 0.01% Unengaged
Ganda Uganda 6,908,000 Christianity 67.00% 33.00% Unengaged
Umbundu Angola 6,752,000 Christianity 96.60% 24.00% Unengaged
Han Chinese China, Hong Kong 6,721,900 Ethnic 10.94% 6.03% Unengaged
Pushtun Afghanistan 6,622,000 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Tajik Tajikistan 6,598,000 Islam 0.40% 0.04% Unengaged
Bundelkhandi India 6,500,000 Hinduism 1.50% 1.50% Unengaged
Minangkabau Indonesia 6,379,000 Islam 0.05% 0.02% Unengaged
Bugis Indonesia 6,323,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Somali Ethiopia 6,318,000 Islam 0.14% 0.03% Unengaged
Kanuri Nigeria 6,269,000 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Quechua Peru 6,247,430 Christianity 96.65% 2.42% Unengaged
Salvadorian El Salvador 6,192,000 Christianity 94.62% 29.59% Unengaged
Tigrai Ethiopia 6,180,000 Christianity 96.00% 0.30% Unengaged
Fleming Belgium 6,147,000 Christianity 68.95% 1.20% Unengaged
Paraguayan Paraguay 6,136,500 Christianity 97.03% 6.99% Unengaged
Bicolano Philippines 6,088,000 Christianity 97.73% 11.78% Unengaged
«Previous | Next»