11266 records found. Displaying 3651 to 3700.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Maru China 31,500 Christianity 79.00% 30.00% Unengaged
Yemeni United Kingdom 31,500 Islam 0.10% 0.00% Engaged
Makwe Mozambique 31,500 Islam 0.10% 0.09% Unengaged
Bayaka Congo, Republic of the 31,400 Ethnic 50.00% 25.00% Unengaged
Aukan Suriname 31,400 Christianity 80.00% 12.00% Unengaged
Moroccan Arab United Kingdom 31,400 Islam 0.10% 0.00% Unengaged
Nakanai Papua New Guinea 31,400 Christianity 100.00% 18.00% Unengaged
Gypsy Turkey 31,400 Islam 1.00% 0.20% Unengaged
Turk Sweden 31,400 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Umon Nigeria 31,400 Christianity 94.00% 12.00% Unengaged
Awu China 31,400 Ethnic 3.00% 2.41% Unengaged
Asmat Indonesia 31,370 Christianity 78.93% 5.81% Unengaged
Danish United States 31,300 Christianity 85.00% 3.50% Unengaged
Polish Denmark 31,300 Christianity 90.00% 0.30% Unengaged
Matpa Bhutan 31,200 Buddhism 0.10% 0.08% Engaged
Egyptian Arab Oman 31,200 Islam 13.00% 3.90% Unengaged
Gurani Iraq 31,200 Islam 0.02% 0.00% Engaged
Hassaniyan Arab Senegal 31,200 Islam 0.50% 0.10% Engaged
Igbo Equatorial Guinea 31,200 Christianity 100.00% 10.00% Unengaged
Avikam Cote d'Ivoire 31,100 Christianity 90.00% 5.00% Unengaged
Spaniard Uruguay 31,100 Christianity 77.00% 1.00% Unengaged
Turk Denmark 31,100 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Toli-Toli Indonesia 31,100 Islam 0.06% 0.04% Engaged
Argentinian Uruguay 31,000 Christianity 89.00% 9.10% Unengaged
Brazilian Uruguay 31,000 Christianity 92.33% 26.00% Unengaged
Janjo Nigeria 31,000 Christianity 80.00% 14.00% Unengaged
Sekpele Ghana 31,000 Christianity 93.00% 22.00% Unengaged
Lithuanian Russia 31,000 Christianity 85.00% 1.10% Unengaged
Sanga Nigeria 31,000 Ethnic 0.50% 0.00% Unengaged
Apatani India 31,000 Ethnic 5.10% 5.10% Unengaged
Sholaga India 31,000 Hinduism 4.00% 4.00% Unengaged
Colombian Peru 30,900 Christianity 95.00% 2.00% Unengaged
Han Chinese Venezuela 30,900 Non-Religious 8.00% 5.70% Unengaged
German Uruguay 30,900 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Greek Albania 30,900 Christianity 90.00% 0.00% Unengaged
Jing China 30,900 Ethnic 3.00% 0.15% Unengaged
Manda Tanzania 30,900 Christianity 90.00% 11.00% Unengaged
Penghulu Indonesia 30,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Porohanon Philippines 30,900 Christianity 95.00% 5.00% Unengaged
Bentong Indonesia 30,800 Islam 3.00% 0.40% Unengaged
Trukese Micronesia, Federated States 30,800 Christianity 98.50% 26.00% Unengaged
Corsican France 30,800 Christianity 85.00% 0.50% Unengaged
German Ukraine 30,800 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Kajakse Chad 30,800 Islam 0.06% 0.04% Unengaged
Kaidipang Indonesia 30,800 Islam 7.00% 0.50% Unengaged
Persian Netherlands 30,800 Islam 3.00% 0.20% Unengaged
Slovak Czech Republic 30,800 Christianity 93.00% 1.20% Unengaged
Bosniak Australia 30,700 Islam 0.50% 0.30% Engaged
Daba Cameroon 30,700 Islam 7.00% 1.50% Unengaged
English Cyprus 30,700 Christianity 60.00% 8.00% Unengaged
«Previous | Next»