11266 records found. Displaying 3551 to 3600.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Aghul Russia 33,700 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Asho Myanmar (Burma) 33,700 Buddhism 30.00% 25.00% Unengaged
Herero Botswana 33,700 Christianity 80.00% 7.50% Unengaged
Armenian Greece 33,700 Christianity 94.00% 8.70% Unengaged
Kachin China 33,700 Christianity 54.00% 27.13% Unengaged
Yazidi Armenia 33,700 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Ife Ghana 33,600 Ethnic 39.00% 22.00% Unengaged
Romani Iran 33,600 Islam 5.00% 0.40% Unengaged
Gujarati Iran 33,500 Islam 0.50% 0.10% Engaged
Huichol Mexico 33,500 Ethnic 15.00% 10.50% Unengaged
Matu Myanmar (Burma) 33,500 Christianity 80.00% 44.00% Unengaged
Lao Ngaew Thailand 33,500 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Bambam Indonesia 33,500 Christianity 75.00% 4.50% Unengaged
Embera Panama 33,400 Christianity 85.00% 12.00% Unengaged
French Luxembourg 33,400 Christianity 65.00% 1.00% Unengaged
Hausa Central African Republic 33,400 Islam 0.08% 0.06% Unengaged
Nzakmbay Chad 33,400 Ethnic 45.00% 23.00% Unengaged
Gypsy Iraq 33,400 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Amish Afghanistan 33,300 Christianity 84.50% 30.00% Unengaged
Colombian Canada 33,300 Christianity 92.00% 8.00% Unengaged
Dzakhchin Mongolia 33,300 Non-Religious 0.05% 0.04% Engaged
Galambi Nigeria 33,300 Islam 14.00% 2.00% Unengaged
Harzani Iran 33,300 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Taman Indonesia 33,300 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
Ukpe-Bayobiri Nigeria 33,300 Christianity 92.00% 13.00% Unengaged
Taman Myanmar (Burma) 33,200 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Epie Nigeria 33,200 Ethnic 22.00% 5.00% Unengaged
Cai China 33,200 Ethnic 3.00% 2.50% Unengaged
Htamandi Myanmar 33,200 Ethnic 0.01% 0.01% Unengaged
Bum Cameroon 33,100 Christianity 74.00% 20.00% Unengaged
Japanese Australia 33,100 Buddhism 5.00% 1.60% Unengaged
Mbukushu Botswana 33,100 Ethnic 40.00% 3.50% Unengaged
Kedang Indonesia 33,000 Christianity 48.00% 4.00% Unengaged
Filipino Brunei 33,000 Christianity 80.00% 22.00% Unengaged
Bhim India 33,000 Ethnic 1.00% 1.00% Unengaged
Sirmauri India 33,000 Hinduism 0.06% 0.06% Unengaged
Fore Papua New Guinea 32,930 Christianity 98.74% 26.39% Unengaged
Biao Mien China 32,900 Ethnic 0.09% 0.08% Unengaged
Izarguien Western Sahara 32,900 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Lombo Congo, Democratic Republic of 32,900 Christianity 98.00% 7.00% Unengaged
Sudanese Arab Australia 32,900 Islam 11.00% 0.50% Unengaged
Baba Cameroon 32,800 Christianity 70.00% 2.00% Unengaged
Bungku Indonesia 32,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Mbimu Central African Republic 32,800 Christianity 92.00% 40.00% Unengaged
Han Chinese Algeria 32,700 Non-Religious 1.00% 0.80% Engaged
Kui Cambodia 32,700 Buddhism 3.50% 0.53% Unengaged
Ndombe Angola 32,700 Ethnic 40.00% 7.00% Unengaged
Ruthene Slovakia 32,700 Christianity 87.00% 0.00% Unengaged
Basque Germany 32,600 Christianity 94.00% 1.00% Unengaged
Heikum Botswana 32,600 Ethnic 10.00% 10.00% Unengaged
«Previous | Next»