11266 records found. Displaying 3451 to 3500.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Amish Brazil 35,800 Christianity 87.00% 37.00% Unengaged
Danish Canada 35,800 Christianity 94.00% 5.00% Unengaged
Mandankwe Cameroon 35,800 Christianity 74.00% 3.00% Unengaged
Mbugwe Tanzania 35,800 Christianity 96.00% 12.00% Unengaged
Comechingon Argentina 35,700 Christianity 65.00% 5.00% Unengaged
Armenian Uzbekistan 35,700 Christianity 94.00% 8.70% Unengaged
Kim Chad 35,700 Christianity 62.00% 30.00% Unengaged
Bondoukou Kulango Ghana 35,700 Ethnic 21.00% 11.00% Unengaged
Mararit Chad 35,700 Islam 0.03% 0.01% Unengaged
Ngbundu Congo, Democratic Republic of 35,700 Christianity 95.00% 22.00% Unengaged
Mennonites Kazakhstan 35,700 Christianity 90.00% 10.00% Unengaged
Ipili Papua New Guinea 35,600 Christianity 98.00% 18.00% Unengaged
Socotran United Arab Emirates 35,600 Islam 0.40% 0.20% Engaged
Agwagwune Nigeria 35,600 Christianity 93.00% 11.00% Unengaged
Zaiwa Myanmar (Burma) 35,500 Ethnic 7.00% 5.00% Unengaged
Acipanci Nigeria 35,500 Ethnic 25.00% 5.15% Unengaged
Mal Laos 35,500 Ethnic 2.00% 1.15% Engaged
Tampuan Cambodia 35,500 Ethnic 1.00% 1.00% Unengaged
Yudi Israel 35,500 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Austrian Switzerland 35,400 Christianity 83.00% 0.50% Unengaged
Italian Chile 35,400 Christianity 83.00% 3.50% Unengaged
Japanese Argentina 35,400 Other / Small 40.00% 1.20% Unengaged
Lomon Sudan 35,400 Islam 2.00% 0.40% Engaged
Mandobo Indonesia 35,400 Christianity 67.33% 3.33% Unengaged
Mossi Benin 35,400 Islam 35.00% 9.00% Unengaged
Ralte India 35,400 Christianity 99.95% 0.00% Unengaged
Termanu Indonesia 35,400 Christianity 80.00% 6.00% Unengaged
Mahra Saudi Arabia 35,300 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Montol Nigeria 35,300 Ethnic 25.00% 6.00% Unengaged
Ban Yao China 35,300 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Regeibat Morocco 35,300 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Swedish Norway 35,300 Christianity 57.00% 6.90% Unengaged
Egyptian Arab Canada 35,200 Christianity 60.00% 4.50% Unengaged
Iraqi Arab Yemen 35,200 Islam 2.00% 0.20% Unengaged
Kazakh Kyrgyzstan 35,200 Islam 1.00% 0.50% Unengaged
Kamo Nigeria 35,200 Ethnic 5.00% 0.30% Unengaged
Kupa Nigeria 35,200 Islam 4.00% 0.20% Engaged
Tacaneco Guatemala 35,200 Christianity 95.00% 9.00% Unengaged
Wom Cameroon 35,200 Christianity 50.00% 2.50% Unengaged
Han Chinese Austria 35,100 Buddhism 6.90% 3.00% Unengaged
Gourma Nigeria 35,100 Ethnic 5.00% 0.40% Unengaged
Jahanka Guinea 35,100 Islam 0.10% 0.01% Unengaged
Lebanese Arab Nigeria 35,100 Islam 31.00% 8.00% Unengaged
Romani Bosnia-Herzegovina 35,050 Islam 26.36% 1.01% Unengaged
Asua Congo, Democratic Republic of 35,000 Christianity 65.00% 10.00% Unengaged
Ngo Cameroon 35,000 Christianity 74.00% 6.00% Unengaged
Bijogo Guinea-Bissau 35,000 Ethnic 9.00% 3.50% Unengaged
Croat Slovenia 35,000 Christianity 94.00% 0.35% Unengaged
Ika Nigeria 35,000 Christianity 91.00% 12.00% Unengaged
Manna-Dora India 35,000 Ethnic 0.50% 0.50% Unengaged
«Previous | Next»