11266 records found. Displaying 3301 to 3350.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Gorani Albania 39,700 Islam 5.00% 0.00% Engaged
Ngbaka Manza Central African Republic 39,700 Christianity 90.00% 34.00% Unengaged
German Argentina 39,500 Christianity 78.00% 7.00% Unengaged
German Ecuador 39,500 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Maori Australia 39,500 Christianity 70.00% 26.00% Unengaged
Sangisari Iran 39,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Filipino New Zealand 39,500 Christianity 92.00% 12.30% Unengaged
Zuwarah Libya 39,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Gaiji China 39,400 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Kirifi Nigeria 39,400 Islam 22.00% 4.00% Unengaged
Gypsy Libya 39,400 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Shawiya Belgium 39,400 Islam 0.10% 0.07% Unengaged
Alorese Indonesia 39,300 Islam 14.00% 4.00% Unengaged
Kohistani Afghanistan 39,300 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Sama Angola 39,300 Christianity 65.00% 3.00% Unengaged
Ndop-Bamunka Cameroon 39,200 Christianity 74.00% 4.00% Unengaged
Godie Cote d'Ivoire 39,200 Christianity 55.00% 9.00% Unengaged
Jiasou China 39,200 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Mulao Jia China 39,200 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Okpe Nigeria 39,200 Ethnic 25.00% 3.00% Unengaged
Sentani Indonesia 39,200 Ethnic 20.00% 2.00% Unengaged
Shawiya Italy 39,200 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Neisu China 39,180 Ethnic 1.68% 1.34% Unengaged
French Panama 39,100 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Kagoma Nigeria 39,100 Ethnic 7.00% 0.50% Unengaged
Kwang Chad 39,100 Christianity 73.00% 28.00% Unengaged
Omotik Kenya 39,100 Ethnic 6.00% 1.00% Unengaged
Romani Spain 39,070 Christianity 89.86% 0.03% Unengaged
English China 39,000 Christianity 70.00% 7.00% Unengaged
Finnish United States 39,000 Christianity 84.00% 12.10% Unengaged
Kulunge Rai India 39,000 Ethnic 0.07% 0.07% Unengaged
Mirpur Punjabi India 39,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Agarabi Papua New Guinea 38,900 Christianity 98.00% 31.00% Unengaged
Nde Nigeria 38,900 Christianity 88.00% 13.00% Unengaged
Serere-Sine Gambia 38,900 Islam 8.00% 2.00% Unengaged
Gure-Kahugu Nigeria 38,800 Christianity 98.00% 12.00% Unengaged
Mubako Cameroon 38,800 Christianity 42.90% 1.50% Unengaged
Noni Cameroon 38,800 Christianity 70.00% 7.00% Unengaged
Turkana Ethiopia 38,800 Ethnic 3.00% 0.70% Engaged
Greek Argentina 38,700 Christianity 95.00% 0.20% Unengaged
Herki Turkey 38,700 Islam 0.30% 0.00% Engaged
Muyang Cameroon 38,700 Islam 7.00% 0.40% Unengaged
Hide Cameroon 38,700 Islam 20.00% 12.00% Unengaged
Kuraan Sudan 38,600 Islam 20.00% 5.00% Unengaged
Bambara Niger 38,600 Islam 4.00% 1.80% Unengaged
Czech Serbia 38,600 Non-Religious 26.00% 0.80% Unengaged
Foodo Benin 38,600 Islam 0.02% 0.01% Unengaged
Kakanda Nigeria 38,600 Islam 2.50% 0.20% Engaged
Ossete Georgia 38,600 Christianity 55.00% 1.00% Unengaged
Xijima China 38,600 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
«Previous | Next»