11266 records found. Displaying 3151 to 3200.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Engenni Nigeria 43,600 Christianity 72.00% 14.00% Unengaged
Mnong Cambodia 43,600 Ethnic 8.10% 5.20% Unengaged
Omani Djibouti 43,600 Islam 3.00% 0.60% Unengaged
Gahuku Papua New Guinea 43,500 Christianity 100.00% 30.00% Unengaged
Iu Mien Thailand 43,500 Ethnic 1.00% 0.35% Unengaged
Nkangala Angola 43,500 Ethnic 40.00% 5.00% Unengaged
Ratahan Indonesia 43,500 Christianity 90.00% 7.00% Unengaged
Alagwase Tanzania 43,500 Islam 1.00% 0.80% Unengaged
Dominicans Haiti 43,400 Christianity 95.00% 9.00% Unengaged
Somali Sweden 43,400 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Kenyah Indonesia 43,310 Christianity 58.90% 4.53% Unengaged
Yeyi Namibia 43,300 Ethnic 20.00% 2.00% Unengaged
Kulung Nigeria 43,200 Christianity 94.00% 8.00% Unengaged
Lamba-Lima Zambia 43,200 Christianity 95.00% 22.00% Unengaged
Chorti Guatemala 43,100 Christianity 97.00% 6.00% Unengaged
E China 43,100 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Ersu China 43,100 Buddhism 0.00% 0.00% Unengaged
Pongu Nigeria 43,100 Ethnic 30.00% 2.50% Unengaged
Tajik China 43,100 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Thai Myanmar (Burma) 43,100 Buddhism 0.60% 0.40% Unengaged
Egyptian Arab Italy 43,000 Islam 13.00% 3.90% Unengaged
Kaba Chad 43,000 Christianity 60.00% 26.00% Unengaged
Luxemburger France 43,000 Christianity 82.00% 0.50% Unengaged
Norwegian United States 43,000 Christianity 91.00% 8.40% Unengaged
Sikkimese Bhotia Bhutan 43,000 Buddhism 0.50% 0.50% Unengaged
Helambu Sherpa Nepal 43,000 Buddhism 0.10% 0.10% Unengaged
Kamar India 43,000 Ethnic 0.07% 0.07% Unengaged
Porja India 43,000 Hinduism 1.30% 1.30% Unengaged
Tamiang Indonesia 42,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Japanese Canada 42,900 Buddhism 3.00% 0.80% Unengaged
Romani Greece 42,880 Christianity 70.41% 0.62% Unengaged
Abua Nigeria 42,800 Christianity 86.00% 11.00% Unengaged
Abaza Russia 42,800 Islam 1.00% 0.02% Unengaged
Tutong Brunei 42,800 Islam 8.00% 7.00% Unengaged
Bulgeda Chad 42,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Kucong China 42,800 Buddhism 2.00% 1.24% Unengaged
Mende Liberia 42,800 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
Ashe Nigeria 42,700 Christianity 75.00% 60.00% Unengaged
Dowayayo Cameroon 42,700 Ethnic 26.00% 2.00% Unengaged
Dutch United Kingdom 42,600 Non-Religious 47.00% 4.30% Unengaged
English Thailand 42,500 Christianity 59.00% 8.00% Unengaged
Holu Angola 42,500 Ethnic 50.00% 4.00% Unengaged
Haroi Vietnam 42,500 Ethnic 2.00% 1.11% Unengaged
Javanese Netherlands 42,480 Islam 19.60% 1.10% Unengaged
Brazilian Argentina 42,330 Christianity 89.96% 28.78% Unengaged
Brazilian Paraguay 42,300 Christianity 91.00% 26.00% Unengaged
Bwisi Congo, Democratic Republic of 42,300 Christianity 98.00% 23.00% Unengaged
Aghem Cameroon 42,200 Christianity 75.00% 7.00% Unengaged
Temein Sudan 42,200 Islam 1.00% 0.40% Engaged
Turk Australia 42,200 Islam 0.20% 0.15% Unengaged
«Previous | Next»