11266 records found. Displaying 3101 to 3150.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Salvadorian Canada 45,000 Christianity 90.00% 32.00% Unengaged
Digaro India 45,000 Ethnic 1.00% 1.00% Unengaged
Kanikkaran India 45,000 Ethnic 1.70% 1.70% Unengaged
Mukha-Dora India 45,000 Hinduism 0.02% 0.02% Unengaged
Nuka-Dora India 45,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Bei China 44,900 Ethnic 0.05% 0.04% Unengaged
Bidio Chad 44,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Greek Congo, Democratic Republic of 44,900 Christianity 95.00% 0.03% Unengaged
Kuba Congo, Republic of the 44,900 Christianity 95.00% 11.00% Unengaged
Barbadian United States 44,800 Christianity 98.00% 30.00% Unengaged
Bwile Zambia 44,800 Christianity 95.00% 19.00% Unengaged
Armenian Brazil 44,800 Christianity 90.00% 13.00% Unengaged
Korean Brazil 44,800 Christianity 55.00% 20.00% Unengaged
Chamba Leko Cameroon 44,800 Islam 40.56% 9.00% Unengaged
Batu Nigeria 44,700 Ethnic 35.00% 2.00% Unengaged
Eloyi Nigeria 44,600 Ethnic 2.00% 0.52% Unengaged
Amuzgo Mexico 44,580 Christianity 95.00% 4.01% Unengaged
Azerbaijani Syria 44,400 Islam 0.10% 0.09% Engaged
Mualang Indonesia 44,400 Ethnic 30.00% 4.00% Unengaged
Stieng Vietnam 44,400 Christianity 80.00% 48.00% Unengaged
Kpelle United States 44,400 Christianity 55.00% 18.00% Unengaged
Pero Nigeria 44,300 Christianity 73.00% 12.00% Unengaged
Sango Chad 44,300 Christianity 55.00% 7.00% Unengaged
Thai Singapore 44,300 Buddhism 2.00% 0.40% Unengaged
Are Morocco 44,200 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Tai Dam China 44,200 Ethnic 0.20% 0.14% Unengaged
Fulakunda Mauritania 44,200 Islam 0.06% 0.00% Engaged
Aeta Zambal Philippines 44,200 Ethnic 7.00% 3.50% Unengaged
Bangala Sudan 44,100 Christianity 70.00% 12.00% Unengaged
Nenets Russia 44,100 Ethnic 7.00% 0.50% Unengaged
Afrikaner Australia 44,000 Christianity 94.00% 45.00% Unengaged
Gbe Togo 44,000 Ethnic 34.00% 4.00% Unengaged
Danish Sweden 44,000 Christianity 86.00% 0.70% Unengaged
Maltese United Kingdom 44,000 Christianity 97.00% 1.30% Unengaged
Boikin Papua New Guinea 43,900 Christianity 99.00% 22.00% Unengaged
Zerma Benin 43,900 Islam 2.00% 0.80% Unengaged
Ganda Kenya 43,900 Christianity 70.00% 22.00% Unengaged
Glavda Nigeria 43,900 Ethnic 20.00% 3.00% Unengaged
Matagalpa Nicaragua 43,900 Christianity 80.00% 3.00% Unengaged
Mada Cameroon 43,900 Islam 7.00% 0.70% Unengaged
Tokode East Timor 43,900 Christianity 94.00% 2.00% Unengaged
Tongan United States 43,900 Christianity 96.00% 15.50% Unengaged
Bai China 43,800 Ethnic 0.50% 0.40% Engaged
Iraqi Arab United Arab Emirates 43,800 Islam 0.80% 0.20% Unengaged
Nubian Uganda 43,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Abkhaz Turkey 43,700 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Harari Ethiopia 43,700 Islam 0.30% 0.01% Unengaged
Armenian Turkmenistan 43,700 Christianity 94.00% 4.00% Unengaged
Tojolabal Mexico 43,700 Christianity 97.00% 20.00% Unengaged
Egyptian Arab Australia 43,600 Islam 30.00% 4.00% Unengaged
«Previous | Next»