11266 records found. Displaying 2901 to 2950.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Gadba India 52,000 Hinduism 2.00% 2.00% Unengaged
Lepcha India 52,000 Buddhism 3.00% 3.00% Unengaged
Turk Greece 51,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Harratine Morocco 51,800 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Sheko Ethiopia 51,800 Christianity 80.00% 69.00% Unengaged
Keo Indonesia 51,800 Islam 10.00% 2.00% Unengaged
Lakota United States 51,600 Christianity 60.00% 1.50% Unengaged
Akhdam Kuwait 51,500 Islam 1.00% 0.30% Engaged
Bhojpuri South Africa 51,500 Hinduism 5.00% 0.50% Engaged
Polish Kazakhstan 51,500 Christianity 90.00% 0.30% Unengaged
Uzbek United States 51,500 Islam 0.69% 0.30% Unengaged
Kamuku Nigeria 51,400 Ethnic 8.00% 3.50% Unengaged
Uyghur Kyrgyzstan 51,400 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Ukrainian Romania 51,400 Christianity 79.00% 3.80% Unengaged
Alago Nigeria 51,300 Ethnic 7.00% 2.50% Unengaged
Turk Bosnia-Herzegovina 51,300 Islam 1.00% 0.00% Unengaged
Wanda Tanzania 51,300 Christianity 70.00% 8.00% Unengaged
Doe Tanzania 51,200 Islam 20.00% 4.00% Unengaged
Lubu Indonesia 51,100 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Creek United States 51,100 Christianity 65.00% 6.00% Unengaged
Samoan American Samoa 51,100 Christianity 98.00% 22.00% Unengaged
Avar Azerbaijan 51,000 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Marshallese Marshall Islands 51,000 Christianity 97.20% 44.50% Unengaged
Adiyan India 51,000 Hinduism 1.90% 1.90% Unengaged
Malaryan India 51,000 Hinduism 2.93% 2.93% Unengaged
Yerava India 51,000 Hinduism 15.00% 15.00% Unengaged
Chontal Mexico 50,930 Christianity 95.91% 6.94% Unengaged
Ije Benin 50,900 Ethnic 6.00% 1.00% Unengaged
Indonesian Philippines 50,900 Islam 17.00% 5.60% Unengaged
Unga Zambia 50,900 Christianity 95.00% 21.00% Unengaged
Malay United Kingdom 50,900 Islam 0.50% 0.10% Unengaged
Kohumono Nigeria 50,800 Christianity 92.00% 14.00% Unengaged
Ergong China 50,800 Buddhism 0.01% 0.01% Unengaged
Suba Tanzania 50,800 Christianity 100.00% 18.00% Unengaged
Ukrainian Portugal 50,800 Christianity 82.00% 3.80% Unengaged
Ambulas Papua New Guinea 50,700 Christianity 99.00% 26.00% Unengaged
Jibu Nigeria 50,700 Ethnic 6.00% 2.60% Unengaged
Gypsy Greece 50,700 Christianity 85.00% 1.00% Unengaged
Amish Japan 50,500 Christianity 78.00% 28.00% Unengaged
Bada Nigeria 50,500 Ethnic 5.00% 1.00% Engaged
Karakalpak Iran 50,500 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Persian Japan 50,500 Islam 0.50% 0.20% Engaged
Kambole Togo 50,500 Islam 10.00% 1.00% Unengaged
Koro Cote d'Ivoire 50,400 Islam 0.50% 0.10% Unengaged
Maltese United States 50,400 Christianity 97.00% 1.30% Unengaged
Orokaiva Papua New Guinea 50,400 Christianity 99.00% 26.00% Unengaged
Phuthi Lesotho 50,400 Christianity 95.00% 7.00% Unengaged
Talega Ghana 50,400 Ethnic 11.00% 3.00% Unengaged
Japanese United Kingdom 50,300 Buddhism 1.50% 0.50% Engaged
Morokodo South Sudan 50,200 Ethnic 15.00% 3.00% Unengaged
«Previous | Next»