11266 records found. Displaying 2251 to 2300.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Chokwe Zambia 89,500 Christianity 60.00% 12.00% Unengaged
Chenoua Algeria 89,500 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Malila Tanzania 89,500 Ethnic 15.00% 4.00% Unengaged
Italian Uruguay 89,300 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Gepo China 89,180 Ethnic 0.54% 0.54% Unengaged
Mennonites Germany 89,100 Christianity 98.00% 4.00% Unengaged
Korwa India 89,000 Hinduism 0.39% 0.39% Unengaged
Okobo Nigeria 88,600 Christianity 92.00% 11.00% Unengaged
Huayao Tai China 88,500 Buddhism 0.30% 0.29% Engaged
Kurd Lebanon 88,500 Islam 4.00% 0.01% Unengaged
Marako Ethiopia 88,500 Islam 29.00% 12.30% Unengaged
Swaka Zambia 88,500 Christianity 84.00% 18.00% Unengaged
Tai Lue Thailand 88,500 Buddhism 0.50% 0.10% Unengaged
Longuda Nigeria 88,400 Ethnic 40.00% 14.00% Unengaged
Ila Zambia 88,100 Christianity 60.00% 17.00% Unengaged
Indonesian Saudi Arabia 88,100 Islam 15.80% 5.60% Unengaged
Kwese Congo, Democratic Republic of 88,000 Christianity 98.00% 20.00% Unengaged
Biatah Malaysia 87,900 Christianity 65.00% 5.00% Unengaged
Finnish Sweden 87,900 Christianity 84.00% 12.10% Unengaged
Gumuz Sudan 87,800 Ethnic 12.00% 3.00% Unengaged
Eruwa Nigeria 87,700 Ethnic 35.00% 5.00% Unengaged
Iraqi Arab Sweden 87,600 Islam 1.00% 0.30% Engaged
Dohoi Ot Danum Indonesia 87,500 Ethnic 4.00% 0.48% Unengaged
Anufo Ghana 87,400 Ethnic 5.00% 2.00% Unengaged
Kikuyu Uganda 87,400 Christianity 93.00% 20.00% Unengaged
Luo Uganda 87,400 Christianity 95.00% 24.00% Unengaged
Haya Uganda 87,300 Christianity 97.00% 21.00% Unengaged
Nadroga Fiji 87,200 Christianity 94.65% 22.81% Unengaged
Konkomba Togo 87,200 Ethnic 15.00% 4.50% Unengaged
Yahudic Israel 87,200 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Dangaleat Chad 87,100 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Gadaba India 87,000 Hinduism 0.20% 0.20% Unengaged
Bosniak Slovenia 86,900 Islam 0.30% 0.04% Engaged
Dutch France 86,900 Non-Religious 47.00% 4.30% Unengaged
Anuak South Sudan 86,500 Ethnic 15.00% 8.00% Unengaged
Javanese Suriname 86,500 Islam 35.00% 5.00% Unengaged
Romani Germany 86,490 Christianity 65.00% 1.54% Unengaged
Azerbaijani Kazakhstan 86,300 Islam 0.10% 0.00% Unengaged
Baali Congo, Democratic Republic of 86,200 Christianity 95.00% 20.00% Unengaged
Guduf Nigeria 86,200 Ethnic 4.00% 0.75% Unengaged
Lobala Congo, Democratic Republic of 86,200 Christianity 85.00% 17.00% Unengaged
Catanduanes Philippines 85,900 Christianity 95.00% 9.00% Unengaged
Tubu Niger 85,900 Islam 0.04% 0.00% Unengaged
Italian Spain 85,900 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Kuna Panama 85,900 Christianity 70.00% 4.00% Unengaged
Nchumburu Ghana 85,900 Ethnic 8.00% 3.00% Unengaged
Amish Puerto Rico 85,800 Christianity 77.00% 28.90% Unengaged
Shinasha Ethiopia 85,800 Christianity 99.00% 10.60% Unengaged
Chawai Nigeria 85,700 Ethnic 15.00% 2.00% Unengaged
Daya Indonesia 85,600 Islam 0.02% 0.01% Unengaged
«Previous | Next»