11266 records found. Displaying 1651 to 1700.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Nawdm Togo 161,000 Ethnic 30.00% 7.00% Unengaged
Tai Daeng Vietnam 161,000 Ethnic 1.50% 0.35% Unengaged
Verre Nigeria 161,000 Ethnic 20.00% 2.50% Unengaged
Peruvian Argentina 160,320 Christianity 96.03% 13.94% Unengaged
Ogan Indonesia 160,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Konjo Pegunungan Indonesia 160,000 Islam 5.00% 0.06% Unengaged
Pasir Indonesia 160,000 Islam 3.00% 1.50% Unengaged
Ruund Angola 160,000 Christianity 96.00% 20.00% Unengaged
Sangu Sango Tanzania 160,000 Ethnic 47.00% 12.00% Unengaged
Tira Sudan 159,900 Islam 0.79% 0.16% Engaged
Shahsavani Iran 159,000 Islam 0.50% 0.20% Unengaged
Imazighen France 159,000 Islam 0.20% 0.05% Unengaged
Jamaican United States 159,000 Christianity 83.00% 28.00% Unengaged
Musgum Cameroon 159,000 Islam 25.00% 2.00% Unengaged
Nanjingren China 159,000 Ethnic 4.00% 3.50% Unengaged
Papel Guinea-Bissau 159,000 Ethnic 14.00% 3.60% Unengaged
Russian Lithuania 159,000 Christianity 66.00% 1.20% Unengaged
Jew Russia 158,800 Ethnic 4.59% 2.93% Unengaged
Kono Guinea 158,000 Ethnic 9.00% 1.76% Unengaged
Macedonian Greece 158,000 Christianity 65.00% 0.30% Unengaged
Rif Netherlands 158,000 Islam 0.50% 0.10% Unengaged
Wassulu Mali 158,000 Islam 0.02% 0.00% Unengaged
Biali Benin 157,000 Ethnic 7.00% 1.00% Unengaged
Ekagi Indonesia 157,000 Christianity 95.00% 9.00% Unengaged
Lingala Burundi 157,000 Christianity 87.50% 22.00% Unengaged
Rawang Myanmar (Burma) 157,000 Christianity 80.00% 45.00% Unengaged
So Laos 157,000 Buddhism 0.19% 0.05% Unengaged
Georgian Russia 156,000 Christianity 79.00% 1.50% Unengaged
Lebanese Arab United Arab Emirates 156,000 Islam 5.00% 0.50% Unengaged
Suba Kenya 156,000 Christianity 100.00% 45.00% Unengaged
Are Mali 155,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Bakossi Cameroon 155,000 Christianity 70.00% 10.00% Unengaged
Basque France 155,000 Christianity 70.00% 1.00% Unengaged
Gimma Sudan 155,000 Islam 0.10% 0.02% Unengaged
Dida Cote d'Ivoire 155,000 Christianity 77.00% 9.00% Unengaged
Kaledupa Indonesia 155,000 Islam 3.00% 0.40% Unengaged
Kadu China 155,000 Ethnic 35.00% 32.55% Unengaged
Macedonian Albania 155,000 Christianity 90.00% 1.00% Unengaged
Kimr Sudan 155,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Arvanites Greece 154,000 Christianity 65.00% 1.00% Unengaged
Amish Panama 154,000 Christianity 80.00% 28.90% Unengaged
Biyo China 154,000 Ethnic 9.00% 9.00% Unengaged
Black Carib Honduras 154,000 Christianity 90.00% 10.00% Unengaged
Dukawa Nigeria 154,000 Ethnic 6.50% 0.51% Unengaged
Gbandi Liberia 154,000 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
Moldavian Russia 154,000 Christianity 73.00% 3.70% Unengaged
Duri Indonesia 154,000 Islam 2.00% 0.04% Unengaged
Tonga Zimbabwe 154,000 Christianity 63.00% 7.00% Unengaged
Huasteco Mexico 153,670 Christianity 93.20% 0.32% Unengaged
Amish Philippines 153,000 Christianity 80.00% 28.90% Unengaged
«Previous | Next»