11266 records found. Displaying 201 to 250.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Baule Cote d'Ivoire 4,017,000 Christianity 55.00% 18.00% Unengaged
Betsimisaraka Madagascar 4,000,000 Ethnic 35.00% 6.00% Unengaged
Russian Kazakhstan 3,943,000 Christianity 68.00% 1.20% Unengaged
Tiv Nigeria 3,937,000 Christianity 98.50% 35.00% Unengaged
Irish Ireland 3,936,000 Christianity 95.02% 0.90% Unengaged
Mina India 3,900,000 Ethnic 0.30% 0.30% Unengaged
Han Chinese Singapore 3,832,700 Buddhism 10.95% 7.19% Unengaged
Puerto Rican United States 3,825,000 Christianity 95.00% 25.20% Unengaged
Croat Croatia 3,821,000 Christianity 94.00% 0.35% Unengaged
Costa Rican Costa Rica 3,811,000 Christianity 96.33% 15.80% Unengaged
Tswana South Africa 3,771,400 Christianity 69.75% 16.47% Unengaged
Bali Indonesia 3,764,000 Hinduism 1.50% 0.15% Unengaged
Galician Spain 3,755,000 Christianity 80.00% 0.30% Unengaged
Betsileo Madagascar 3,672,000 Christianity 94.00% 12.00% Unengaged
Puerto Rican Puerto Rico 3,605,000 Christianity 95.49% 26.98% Unengaged
Hima Uganda 3,585,000 Christianity 98.00% 37.00% Unengaged
Lebanese Arab United States 3,506,000 Islam 32.00% 0.50% Unengaged
Walloon Belgium 3,459,000 Christianity 69.98% 1.10% Unengaged
Soga Uganda 3,454,000 Christianity 84.00% 32.00% Unengaged
Hmu China 3,451,000 Ethnic 0.73% 0.20% Unengaged
Palestinian Jordan 3,428,000 Islam 1.80% 0.30% Unengaged
Waray-Waray Philippines 3,402,000 Christianity 99.00% 4.00% Unengaged
Brahui Pakistan 3,400,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Afrikaner South Africa 3,344,000 Christianity 89.00% 21.00% Unengaged
Maninka Guinea 3,327,000 Islam 0.04% 0.00% Unengaged
Moor Mauritania 3,304,000 Islam 0.07% 0.07% Unengaged
Kumaoni India 3,300,000 Hinduism 0.04% 0.04% Unengaged
Zerma Niger 3,298,000 Islam 0.20% 0.10% Unengaged
Nosu China 3,238,430 Ethnic 1.20% 0.83% Unengaged
Gaaliin Sudan 3,209,000 Islam 7.00% 0.60% Unengaged
Palembang Indonesia 3,208,000 Islam 0.03% 0.00% Unengaged
Bemba Zambia 3,200,000 Christianity 97.00% 28.00% Unengaged
Maitili Nepal 3,200,000 Hinduism 0.20% 0.20% Unengaged
Irish United States 3,188,000 Christianity 92.01% 1.50% Unengaged
Georgian Georgia 3,164,000 Christianity 87.00% 1.50% Unengaged
Moor Morocco 3,123,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Tsonga Mozambique 3,092,000 Christianity 75.00% 19.00% Unengaged
Shilha Morocco 3,089,000 Islam 0.20% 0.10% Unengaged
Tigrai Eritrea 3,064,000 Christianity 96.00% 3.50% Unengaged
Lao Laos 3,013,000 Buddhism 3.50% 1.90% Unengaged
Garhwali India 3,000,000 Hinduism 0.02% 0.02% Unengaged
Quechua Bolivia 2,997,000 Christianity 93.71% 13.54% Unengaged
Ewe Ghana 2,978,000 Christianity 93.00% 29.00% Unengaged
Uzbek Afghanistan 2,956,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Lebanese Arab Lebanon 2,941,000 Islam 34.00% 0.50% Unengaged
Subei China 2,937,000 Non-Religious 6.50% 6.00% Unengaged
Albanian Albania 2,919,000 Islam 22.40% 0.33% Unengaged
Lingala Congo, Democratic Republic of 2,910,000 Christianity 90.10% 24.00% Unengaged
Armenian Armenia 2,900,000 Christianity 96.00% 9.00% Unengaged
Bamileke Cameroon 2,893,890 Christianity 74.15% 7.33% Unengaged
«Previous | Next»