11266 records found. Displaying 9851 to 9900.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Kolom Papua New Guinea 630 Christianity 90.00% 21.00% Unengaged
Mawan Papua New Guinea 630 Christianity 90.00% 22.00% Unengaged
Miltu Chad 630 Islam 4.00% 4.00% Unengaged
Mukogodo Kenya 630 Ethnic 6.00% 0.70% Unengaged
Nghuki South Africa 630 Christianity 90.00% 2.00% Unengaged
Pira-Tapuia Colombia 630 Christianity 60.00% 15.00% Unengaged
Sileibi Papua New Guinea 630 Christianity 100.00% 17.00% Unengaged
Sedang Laos 630 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Taket Laos 630 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Tay United States 630 Ethnic 20.00% 0.50% Unengaged
Asurini Brazil 620 Christianity 80.00% 35.00% Unengaged
Ayi Papua New Guinea 620 Christianity 100.00% 25.00% Unengaged
Wanano Brazil 620 Christianity 100.00% 2.00% Unengaged
Jew Monaco 620 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Isabi Papua New Guinea 620 Christianity 90.00% 19.00% Unengaged
Katukina-Jutai Brazil 620 Ethnic 50.00% 25.00% Unengaged
Nadeb Brazil 620 Christianity 51.00% 51.00% Unengaged
Mangarevan French Polynesia 620 Christianity 83.00% 16.00% Unengaged
Burmese Sri Lanka 620 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Yuhupdeh Brazil 620 Ethnic 40.00% 1.00% Unengaged
Onin Indonesia 620 Ethnic 15.00% 5.00% Unengaged
Wayampi Brazil 620 Christianity 80.00% 15.00% Unengaged
Pisabo Peru 620 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Tapirape Brazil 620 Christianity 65.00% 0.00% Unengaged
Tatar Canada 620 Islam 1.20% 0.30% Engaged
Turk Montenegro 620 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Valpei Vanuatu 620 Christianity 96.00% 41.00% Unengaged
Xipaia Brazil 620 Ethnic 20.00% 0.00% Unengaged
Yamna Indonesia 620 Christianity 70.00% 7.00% Unengaged
Kumzari Iran 620 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Anglo-Australian Nauru 610 Christianity 75.00% 14.00% Unengaged
Yauan Papua New Guinea 610 Christianity 100.00% 22.00% Unengaged
Buriat Kazakhstan 610 Buddhism 12.00% 0.00% Unengaged
English Bermuda 610 Christianity 70.00% 8.00% Unengaged
French Rwanda 610 Christianity 69.00% 1.00% Unengaged
Japanese Italy 610 Buddhism 1.50% 0.50% Engaged
Osatu Cameroon 610 Christianity 55.00% 3.00% Unengaged
Portuguese Monaco 610 Christianity 90.00% 3.00% Unengaged
Teanu Solomon Islands 610 Christianity 95.00% 22.00% Unengaged
Tuyuka Colombia 610 Christianity 60.00% 5.00% Unengaged
Tunebo Venezuela 610 Ethnic 40.00% 2.00% Unengaged
Taurepang Brazil 610 Ethnic 20.00% 0.00% Unengaged
Wakde Indonesia 610 Christianity 70.00% 6.00% Unengaged
Yapese United States 610 Christianity 85.00% 1.50% Unengaged
Bassari Guinea-Bissau 600 Ethnic 5.00% 0.50% Unengaged
Chuvash Lithuania 600 Christianity 35.00% 0.20% Unengaged
Basque Cuba 600 Christianity 94.00% 8.00% Unengaged
Fortsenal Vanuatu 600 Ethnic 45.00% 26.00% Unengaged
Jew Gibraltar 600 Ethnic 0.50% 0.30% Engaged
Judeo-Crimean Tatar Uzbekistan 600 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
«Previous | Next»