68 records found. Displaying 1 to 50.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
German Germany 65,465,560 Christianity 65.03% 2.33% Unengaged
Austrian Germany 6,047,000 Christianity 83.00% 0.50% Unengaged
Turk Germany 2,893,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Italian Germany 655,000 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Serb Germany 573,000 Christianity 80.00% 0.60% Unengaged
Greek Germany 567,000 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
Kurd Germany 535,000 Islam 0.20% 0.05% Unengaged
Russian Germany 502,000 Christianity 67.00% 1.20% Unengaged
Spaniard Germany 405,000 Christianity 77.00% 1.00% Unengaged
Croat Germany 324,000 Christianity 92.00% 0.40% Unengaged
Polish Germany 324,000 Christianity 90.00% 0.30% Unengaged
Bosniak Germany 284,000 Islam 0.40% 0.10% Unengaged
Algerian Arab Germany 227,000 Islam 0.30% 0.20% Engaged
Dutch Germany 162,000 Non-Religious 47.00% 4.30% Unengaged
Portuguese Germany 162,000 Christianity 94.00% 3.00% Unengaged
Romanian Germany 122,000 Christianity 97.00% 5.40% Unengaged
Jew Germany 118,800 Ethnic 0.50% 0.10% Unengaged
English Germany 114,000 Christianity 60.00% 8.80% Unengaged
Persian Germany 97,200 Islam 0.50% 0.05% Unengaged
Mennonites Germany 89,100 Christianity 98.00% 4.00% Unengaged
Romani Germany 86,490 Christianity 65.00% 1.54% Unengaged
Slovene Germany 81,100 Christianity 54.00% 0.10% Unengaged
Estonian Germany 81,000 Non-Religious 45.00% 4.90% Unengaged
French Germany 74,000 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Macedonian Germany 68,600 Christianity 66.00% 0.20% Unengaged
Hungarian Germany 64,800 Christianity 88.00% 2.80% Unengaged
Gypsy Germany 64,800 Christianity 65.00% 2.00% Unengaged
Vietnamese Germany 64,700 Buddhism 9.00% 1.80% Unengaged
Frisian Germany 59,820 Christianity 65.24% 2.00% Unengaged
Yazidi Germany 49,900 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Han Chinese Germany 49,100 Non-Religious 8.00% 5.70% Unengaged
Catalonian Germany 48,600 Christianity 75.00% 0.50% Unengaged
Moroccan Arab Germany 45,800 Islam 0.50% 0.05% Unengaged
Armenian Germany 40,800 Christianity 94.00% 8.70% Unengaged
Kazakh Germany 40,600 Islam 0.10% 0.02% Unengaged
Galician Germany 40,500 Christianity 96.00% 0.30% Unengaged
Ukrainian Germany 40,100 Christianity 79.00% 3.80% Unengaged
Lithuanian Germany 40,000 Christianity 85.00% 1.10% Unengaged
Filipino Germany 38,500 Christianity 92.00% 12.30% Unengaged
Shawiya Germany 36,600 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Basque Germany 32,600 Christianity 94.00% 1.00% Unengaged
Czech Germany 32,400 Non-Religious 26.00% 0.70% Unengaged
Zaza Germany 30,000 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Tunisian Arab Germany 26,100 Islam 0.20% 0.05% Unengaged
Tajik Germany 25,000 Islam 0.30% 0.10% Unengaged
Tigrai Germany 24,900 Christianity 90.00% 10.00% Unengaged
Japanese Germany 24,300 Buddhism 1.50% 0.50% Unengaged
Danish Germany 21,200 Christianity 85.00% 3.50% Unengaged
Thai Germany 20,500 Buddhism 0.40% 0.20% Unengaged
Syrian Aramaic Germany 20,000 Christianity 95.00% 0.90% Unengaged
Next» | Browse All