11266 records found. Displaying 951 to 1000.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Kui Thailand 404,000 Buddhism 2.00% 0.41% Unengaged
Grebo Liberia 403,900 Ethnic 60.94% 10.97% Unengaged
Egyptian Arab Iraq 401,000 Islam 13.00% 3.90% Unengaged
Ukrainian Moldova 401,000 Christianity 79.00% 3.80% Unengaged
Sama Philippines 400,300 Islam 6.05% 1.15% Unengaged
Marghi Nigeria 400,060 Christianity 64.56% 10.21% Unengaged
Darginian Russia 400,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
Kele Congo, Democratic Republic of 400,000 Christianity 94.00% 31.00% Unengaged
Okrika Nigeria 400,000 Christianity 98.00% 32.00% Unengaged
Turkmen Iraq 400,000 Islam 2.00% 0.30% Unengaged
Tavoyan Myanmar (Burma) 400,000 Buddhism 0.10% 0.04% Unengaged
Kharia Nepal 400,000 Christianity 70.00% 70.00% Unengaged
Bharia India 400,000 Hinduism 1.60% 1.60% Unengaged
Dafla India 400,000 Christianity 1.78% 1.78% Unengaged
Kahluri India 400,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Saora India 400,000 Ethnic 22.47% 22.47% Unengaged
Sourashtra India 400,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Surajpuri India 400,000 Hinduism 0.01% 0.01% Unengaged
Yano India 400,000 Ethnic 2.00% 2.00% Unengaged
Yerukala India 400,000 Hinduism 1.37% 1.37% Unengaged
Aari Ethiopia 399,000 Christianity 62.00% 46.50% Unengaged
Maba Chad 399,000 Islam 0.04% 0.01% Unengaged
Greek United States 398,020 Christianity 90.98% 0.41% Unengaged
Igede Nigeria 398,000 Christianity 75.00% 7.00% Unengaged
Italian Venezuela 398,000 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Kababish Sudan 398,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Spaniard Mexico 397,000 Christianity 77.00% 1.00% Unengaged
Gun Nigeria 396,000 Ethnic 40.00% 2.50% Unengaged
Korekore Zimbabwe 396,000 Christianity 69.00% 14.00% Unengaged
Maltese Malta 396,000 Christianity 97.80% 1.20% Unengaged
Pogoro Tanzania 395,000 Christianity 83.00% 13.00% Unengaged
Malay Singapore 394,800 Islam 0.59% 0.19% Unengaged
Tolaki Indonesia 394,630 Islam 1.64% 0.81% Unengaged
Gun Benin 394,000 Christianity 66.60% 8.00% Unengaged
Hmong Laos 394,000 Ethnic 2.98% 1.46% Unengaged
Baluch Afghanistan 393,000 Islam 0.01% 0.01% Unengaged
German Kazakhstan 392,000 Christianity 66.00% 2.10% Unengaged
Tharu India 392,000 Hinduism 0.25% 0.00% Unengaged
Samo Southern Burkina Faso 391,700 Ethnic 19.44% 8.68% Unengaged
German Russia 389,000 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Han Chinese United Kingdom 388,400 Non-Religious 6.14% 5.42% Unengaged
Chuanlan China 386,000 Buddhism 6.20% 6.00% Unengaged
Tee Nigeria 386,000 Christianity 95.00% 30.00% Unengaged
Karen Thailand 385,580 Ethnic 34.20% 10.87% Unengaged
Balanta Guinea-Bissau 384,000 Ethnic 5.00% 2.50% Unengaged
Eket Nigeria 383,000 Christianity 94.00% 33.00% Unengaged
Gujarati Tanzania 382,000 Hinduism 0.50% 0.10% Unengaged
Gujarati Uganda 381,000 Hinduism 0.00% 0.00% Unengaged
Turk United States 380,400 Islam 2.93% 0.49% Unengaged
Goulai Chad 380,000 Christianity 88.00% 36.00% Unengaged
«Previous | Next»