11266 records found. Displaying 7551 to 7600.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Afrikaner Angola 3,280 Christianity 97.00% 35.00% Unengaged
Tubuaian French Polynesia 3,280 Christianity 88.00% 16.00% Unengaged
Bulgarian Libya 3,280 Christianity 80.00% 1.90% Unengaged
Masi Angola 3,280 Ethnic 25.00% 0.50% Unengaged
Madole Indonesia 3,280 Ethnic 25.00% 11.00% Unengaged
Maligo Angola 3,280 Ethnic 20.00% 2.00% Unengaged
Belorusian Tajikistan 3,270 Christianity 71.00% 1.30% Unengaged
Honduran Cayman Islands 3,270 Christianity 96.50% 27.00% Unengaged
Aduge Nigeria 3,260 Ethnic 25.00% 5.00% Unengaged
Arbil Israel 3,260 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Bantik Indonesia 3,260 Christianity 80.00% 11.00% Unengaged
Eka China 3,260 Ethnic 0.80% 0.78% Engaged
Shan India 3,260 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Jomang Sudan 3,260 Islam 5.00% 2.00% Unengaged
Haitian Martinique 3,250 Christianity 95.00% 16.00% Unengaged
Kwerba Indonesia 3,250 Ethnic 15.00% 5.00% Unengaged
Subia Botswana 3,250 Ethnic 40.00% 4.00% Unengaged
Malay Ireland 3,250 Islam 0.50% 0.45% Engaged
Fas Papua New Guinea 3,240 Christianity 80.00% 15.00% Unengaged
Kire-Puire Papua New Guinea 3,240 Christianity 90.00% 20.00% Unengaged
Afrikaner Malawi 3,230 Christianity 95.00% 9.00% Unengaged
Ake Nigeria 3,230 Ethnic 45.00% 6.00% Unengaged
Welsh United States 3,230 Christianity 60.00% 8.00% Unengaged
English Iran 3,230 Christianity 60.00% 8.00% Unengaged
Italian Eritrea 3,230 Christianity 82.00% 1.00% Unengaged
Kuteb Cameroon 3,230 Christianity 72.00% 2.00% Unengaged
Turk Sudan 3,230 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Wae Rana Indonesia 3,230 Christianity 80.00% 1.00% Unengaged
Bulgarian Czech Republic 3,210 Christianity 80.00% 1.90% Unengaged
Egyptian Arab Cyprus 3,210 Islam 15.00% 4.00% Unengaged
Seluwasan Indonesia 3,210 Christianity 80.00% 4.00% Unengaged
Filipino Sweden 3,210 Christianity 92.00% 12.30% Unengaged
Phupa China 3,210 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Batsi Georgia 3,200 Christianity 100.00% 0.50% Unengaged
Dutch Austria 3,200 Non-Religious 45.00% 4.50% Unengaged
Saman China 3,200 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Sou Laos 3,200 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Tugutil Indonesia 3,200 Ethnic 8.00% 2.00% Unengaged
Turk Serbia 3,200 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Apu China 3,200 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Arikara United States 3,190 Christianity 60.00% 4.00% Unengaged
Ulingan Papua New Guinea 3,190 Christianity 98.00% 16.00% Unengaged
Passamaquoddy United States 3,190 Christianity 60.00% 3.00% Unengaged
Gypsy Kyrgyzstan 3,190 Islam 0.30% 0.25% Engaged
Syrian Arab Cyprus 3,190 Islam 7.00% 0.10% Unengaged
Mang Vietnam 3,190 Ethnic 1.00% 0.83% Unengaged
Anglo-Australian Canada 3,180 Christianity 70.00% 13.00% Unengaged
Cham United States 3,180 Islam 1.00% 0.10% Unengaged
Ewe United States 3,180 Christianity 93.00% 30.00% Unengaged
Greek Israel 3,180 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
«Previous | Next»