11266 records found. Displaying 7151 to 7200.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
English Vietnam 4,140 Christianity 61.00% 8.00% Unengaged
Kamaru Indonesia 4,140 Islam 4.00% 0.50% Unengaged
Kosena Papua New Guinea 4,140 Christianity 85.00% 16.00% Unengaged
Lali Uganda 4,140 Christianity 95.00% 30.00% Unengaged
Pa Papua New Guinea 4,140 Christianity 95.00% 14.00% Unengaged
Romani Algeria 4,140 Islam 0.09% 0.09% Unengaged
Tagula Papua New Guinea 4,140 Christianity 98.00% 17.00% Unengaged
Bulgarian Bosnia-Herzegovina 4,130 Christianity 71.00% 0.10% Unengaged
Korean Guam 4,130 Christianity 31.00% 16.80% Unengaged
Morima Papua New Guinea 4,130 Christianity 99.00% 20.00% Unengaged
Spaniard Trinidad and Tobago 4,130 Christianity 76.00% 1.00% Unengaged
Yemeni Ethiopia 4,130 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Romani Slovenia 4,120 Christianity 92.00% 7.00% Unengaged
Sarwa Chad 4,120 Islam 0.40% 0.30% Unengaged
Ambele Cameroon 4,110 Christianity 69.00% 6.00% Unengaged
Tai Dam United States 4,110 Ethnic 1.00% 0.10% Unengaged
Waia Papua New Guinea 4,110 Christianity 60.00% 7.00% Unengaged
Kuruti-Pare Papua New Guinea 4,110 Christianity 85.00% 21.00% Unengaged
Italian Bosnia-Herzegovina 4,100 Christianity 83.00% 0.00% Unengaged
Macedonian Slovenia 4,100 Christianity 66.00% 0.20% Unengaged
Russian Syria 4,100 Christianity 66.00% 1.00% Unengaged
Umbundu Namibia 4,100 Christianity 96.00% 3.00% Unengaged
Mordvinian Tajikistan 4,090 Christianity 65.00% 1.00% Unengaged
Pago Indonesia 4,090 Ethnic 25.00% 4.00% Unengaged
Domung Papua New Guinea 4,080 Christianity 95.00% 26.00% Unengaged
Lillooet Canada 4,080 Christianity 93.00% 14.00% Unengaged
Adyghe Palestine 4,070 Islam 0.30% 0.00% Engaged
Sau Afghanistan 4,070 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Thai Finland 4,070 Buddhism 2.00% 0.50% Engaged
Tuxa Brazil 4,070 Ethnic 10.00% 0.50% Unengaged
Uyghur Afghanistan 4,070 Islam 0.05% 0.05% Engaged
Biwat Papua New Guinea 4,060 Christianity 90.00% 13.00% Unengaged
Kurd Australia 4,060 Islam 1.00% 0.70% Unengaged
Kalabra Indonesia 4,060 Christianity 68.00% 5.00% Unengaged
Pech Honduras 4,060 Christianity 70.00% 6.00% Unengaged
Embera-Saija Colombia 4,060 Ethnic 40.00% 1.50% Unengaged
Tani Papua New Guinea 4,060 Christianity 98.00% 12.00% Unengaged
Yonzhi China 4,060 Buddhism 0.00% 0.00% Engaged
Ghayavi Papua New Guinea 4,050 Christianity 90.00% 27.00% Unengaged
Bulgarian Germany 4,050 Christianity 80.00% 1.90% Unengaged
Greek South Sudan 4,050 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
Indonesian New Zealand 4,050 Islam 16.00% 5.60% Unengaged
Balaesan Indonesia 4,040 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Hungarian Denmark 4,040 Christianity 85.00% 3.00% Unengaged
Jukun Cameroon 4,040 Christianity 62.00% 26.00% Unengaged
Korowai Indonesia 4,040 Ethnic 30.00% 2.00% Unengaged
Ladakhi China 4,040 Buddhism 0.00% 0.00% Unengaged
Serere-Sine Mauritania 4,040 Islam 22.00% 0.00% Unengaged
Chuvash Tajikistan 4,030 Islam 33.00% 0.30% Unengaged
French Thailand 4,030 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
«Previous | Next»