11266 records found. Displaying 7001 to 7050.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Ziya Papua New Guinea 4,550 Christianity 100.00% 30.00% Unengaged
Bau Papua New Guinea 4,540 Christianity 100.00% 25.00% Unengaged
Jordanian Arab Canada 4,540 Islam 3.00% 0.30% Unengaged
Millikin Malaysia 4,540 Ethnic 18.00% 2.00% Unengaged
Montenegrin Slovenia 4,540 Christianity 77.00% 0.00% Unengaged
Panawa Nigeria 4,540 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Aghu Indonesia 4,530 Christianity 70.00% 4.00% Unengaged
Barombi Cameroon 4,530 Christianity 73.00% 3.00% Unengaged
Kimaghima Indonesia 4,530 Christianity 65.00% 4.00% Unengaged
Nusan Botswana 4,530 Ethnic 14.00% 2.00% Unengaged
Serb Turkey 4,530 Christianity 80.00% 0.60% Unengaged
Tagu China 4,530 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Yombe Zambia 4,530 Christianity 90.00% 3.00% Unengaged
Amhara Djibouti 4,520 Christianity 90.00% 1.10% Unengaged
Siagha-Yenimu Indonesia 4,520 Christianity 66.00% 5.00% Unengaged
Irish Spain 4,520 Christianity 92.00% 1.50% Unengaged
Mongol Japan 4,520 Ethnic 1.00% 0.50% Engaged
Seemogo Mali 4,520 Ethnic 17.00% 0.10% Unengaged
Foran Papua New Guinea 4,510 Christianity 90.00% 26.00% Unengaged
Slovak Croatia 4,510 Christianity 85.00% 15.00% Unengaged
Uspantec Guatemala 4,510 Christianity 99.00% 8.00% Unengaged
Waioli Indonesia 4,510 Ethnic 30.00% 4.00% Unengaged
Tibetan Bhutan 4,500 Buddhism 0.00% 0.00% Unengaged
Bilur Papua New Guinea 4,500 Christianity 95.00% 26.00% Unengaged
German Czech Republic 4,500 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Chane Argentina 4,500 Ethnic 50.00% 8.57% Unengaged
English Romania 4,490 Christianity 60.00% 8.00% Unengaged
French New Zealand 4,490 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Portuguese Congo, Democratic Republic of 4,490 Christianity 92.00% 0.30% Unengaged
Tondi Songway Kiini Mali 4,490 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Turk Spain 4,490 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Greek Hungary 4,480 Christianity 92.00% 0.40% Unengaged
Penihing Indonesia 4,480 Ethnic 3.00% 0.50% Unengaged
Spaniard Luxembourg 4,480 Christianity 75.00% 1.00% Unengaged
Amish Fiji 4,470 Christianity 80.00% 28.90% Unengaged
Greek Cameroon 4,470 Christianity 74.00% 0.20% Unengaged
Kwaja Cameroon 4,470 Christianity 73.00% 2.00% Unengaged
Lumbu Congo, Republic of the 4,470 Christianity 75.00% 4.00% Unengaged
Big Nambas Vanuatu 4,470 Christianity 93.00% 42.00% Unengaged
Okanagon Canada 4,470 Christianity 92.00% 10.00% Unengaged
Ossete Ukraine 4,470 Christianity 46.00% 3.00% Unengaged
Cham Thailand 4,460 Islam 0.05% 0.00% Engaged
Moldavian Uzbekistan 4,460 Christianity 73.00% 3.70% Unengaged
Jew Greece 4,450 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Mari Uzbekistan 4,450 Christianity 80.00% 1.00% Unengaged
Semelai Malaysia 4,450 Ethnic 5.00% 0.10% Unengaged
Thai Canada 4,450 Buddhism 0.70% 0.20% Unengaged
Montserratans United States 4,440 Christianity 96.00% 22.00% Unengaged
French Zambia 4,430 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Nahuatl United States 4,430 Christianity 95.00% 1.00% Unengaged
«Previous | Next»