11266 records found. Displaying 701 to 750.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Nyiha Tanzania 653,000 Ethnic 40.00% 17.00% Unengaged
Egyptian Arab Sudan 652,000 Islam 9.00% 3.00% Unengaged
Fang Gabon 652,000 Christianity 82.00% 11.00% Unengaged
Romani Ukraine 649,020 Christianity 70.31% 0.58% Unengaged
Baluch United Arab Emirates 648,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Zapoteco Mexico 646,260 Christianity 93.99% 6.40% Unengaged
English Canada 640,000 Christianity 75.00% 12.00% Unengaged
Kazakh Russia 640,000 Islam 0.10% 0.01% Unengaged
Bete Cote d'Ivoire 639,000 Ethnic 36.68% 7.91% Unengaged
Mbala Congo, Democratic Republic of 639,000 Christianity 100.00% 27.00% Unengaged
Ezaa Nigeria 638,000 Christianity 95.00% 27.00% Unengaged
Vietnamese France 638,000 Buddhism 9.00% 1.80% Unengaged
Adyghe Russia 633,000 Islam 4.85% 0.03% Unengaged
Javanese Malaysia 633,000 Islam 14.00% 7.00% Unengaged
Ajao Mozambique 633,000 Islam 18.00% 4.00% Unengaged
Tumbuka Zambia 630,000 Christianity 87.00% 20.00% Unengaged
Han Chinese Cambodia 627,850 Ethnic 1.23% 0.43% Engaged
Gronings Netherlands 627,000 Christianity 55.00% 4.20% Unengaged
Kanembu Chad 622,000 Islam 0.01% 0.00% Unengaged
Iraqi Arab Turkey 621,000 Islam 0.50% 0.12% Engaged
Dongxiang China 621,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Zigwa Tanzania 620,000 Islam 9.00% 3.00% Unengaged
Persian Turkey 618,000 Islam 0.30% 0.10% Unengaged
Romani Romania 615,000 Christianity 54.20% 2.87% Unengaged
Kela Congo, Democratic Republic of 608,000 Christianity 95.00% 15.00% Unengaged
Portuguese United States 606,000 Christianity 94.00% 3.00% Unengaged
Padhola Uganda 604,000 Christianity 95.00% 33.00% Unengaged
Albanian Macedonia 603,000 Islam 4.00% 0.40% Unengaged
Moroccan Arab Spain 603,000 Islam 0.10% 0.05% Unengaged
Shina Pakistan 600,000 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Jatapu India 600,000 Hinduism 0.80% 0.80% Unengaged
Kurku India 600,000 Ethnic 10.00% 10.00% Unengaged
Kuvi India 600,000 Hinduism 0.78% 0.78% Unengaged
Mikir India 600,000 Hinduism 10.28% 10.28% Unengaged
Nagpuri India 600,000 Hinduism 0.02% 0.02% Unengaged
Angas Nigeria 599,000 Christianity 76.00% 20.00% Unengaged
Efik Nigeria 599,000 Christianity 99.00% 33.00% Unengaged
Azerbaijani Russia 596,000 Islam 3.00% 0.20% Engaged
Kumu Congo, Democratic Republic of 596,000 Christianity 95.00% 26.00% Unengaged
Sihanaka Madagascar 595,000 Ethnic 30.00% 1.94% Unengaged
Bassa Cameroon 594,000 Christianity 73.00% 13.00% Unengaged
Komering Indonesia 593,000 Islam 0.06% 0.02% Unengaged
Russian Uzbekistan 593,000 Christianity 68.00% 1.20% Unengaged
Gurung Ethiopia 588,000 Christianity 71.65% 7.92% Unengaged
Isoko Nigeria 588,000 Christianity 98.00% 32.00% Unengaged
Iramba Tanzania 588,000 Christianity 55.00% 11.00% Unengaged
Maninka Senegal 585,100 Islam 0.49% 0.10% Unengaged
Maori New Zealand 585,000 Christianity 65.00% 26.00% Unengaged
Izzi Nigeria 584,000 Christianity 98.00% 28.00% Unengaged
Aklano Philippines 578,000 Christianity 97.00% 10.00% Unengaged
«Previous | Next»