11266 records found. Displaying 6351 to 6400.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Gante Myanmar (Burma) 6,530 Christianity 60.00% 35.00% Unengaged
Jahanka Mali 6,530 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Rossel Islander Papua New Guinea 6,530 Christianity 100.00% 12.00% Unengaged
Achuar Jivaro Ecuador 6,520 Ethnic 14.00% 1.00% Unengaged
French Denmark 6,520 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Assyrian Canada 6,510 Christianity 100.00% 3.00% Unengaged
Mixisu China 6,510 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Tushu China 6,510 Ethnic 10.00% 7.90% Unengaged
Mozhihei China 6,510 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Tunisian Arab Canada 6,510 Islam 0.10% 0.00% Engaged
Vietnamese New Zealand 6,510 Buddhism 9.00% 1.80% Unengaged
Yulu Sudan 6,510 Christianity 40.00% 7.00% Unengaged
Filipino China 6,500 Christianity 98.00% 7.00% Unengaged
Garuh Papua New Guinea 6,490 Christianity 95.00% 19.00% Unengaged
Korapun-Sela Indonesia 6,480 Ethnic 45.00% 4.00% Unengaged
Mende United States 6,480 Islam 15.00% 0.50% Unengaged
Senoufo France 6,480 Islam 20.00% 0.20% Unengaged
Lanten Laos 6,470 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Greek Libya 6,460 Christianity 91.00% 0.40% Unengaged
Kepo' Indonesia 6,460 Islam 10.00% 2.00% Unengaged
Rajong Indonesia 6,460 Islam 8.00% 1.00% Unengaged
Tarangan Indonesia 6,460 Christianity 60.00% 3.00% Unengaged
Tsou Taiwan 6,460 Christianity 72.00% 4.00% Unengaged
Tukano Brazil 6,460 Ethnic 50.00% 4.00% Unengaged
Tanglapui Indonesia 6,450 Christianity 55.00% 8.00% Unengaged
French Kuwait 6,440 Christianity 62.00% 1.00% Unengaged
Jew Latvia 6,440 Ethnic 0.00% 0.00% Engaged
Mbukushu Zambia 6,440 Christianity 90.00% 20.00% Unengaged
Yonggom Papua New Guinea 6,440 Christianity 96.00% 30.00% Unengaged
Phuza China 6,430 Ethnic 0.40% 0.20% Engaged
Bokyi Cameroon 6,420 Christianity 73.00% 5.00% Unengaged
Swahili Arab Macedonia 6,420 Islam 5.00% 0.50% Engaged
Puroik India 6,410 Unknown 7.82% 0.00% Unengaged
Bango Cameroon 6,400 Christianity 62.00% 0.40% Unengaged
Czech Switzerland 6,400 Non-Religious 26.00% 0.70% Unengaged
Popei China 6,400 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
Assyrian United Kingdom 6,390 Christianity 92.00% 0.75% Unengaged
Embera-Baudo Colombia 6,380 Ethnic 45.00% 1.00% Unengaged
Rennellese Solomon Islands 6,380 Christianity 99.00% 31.00% Unengaged
Yahudic United Kingdom 6,370 Ethnic 0.50% 0.10% Unengaged
Assyrian Kuwait 6,360 Christianity 92.00% 1.00% Unengaged
Oromo United States 6,360 Islam 4.00% 2.00% Unengaged
Armenian Bulgaria 6,360 Christianity 90.00% 2.00% Unengaged
Italian Denmark 6,360 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Nass-Gitksian Canada 6,360 Christianity 96.00% 20.00% Unengaged
Colombian Sweden 6,350 Christianity 95.00% 6.00% Unengaged
Kirya-Konzel Nigeria 6,350 Ethnic 25.00% 2.00% Unengaged
Italian Israel 6,350 Christianity 83.00% 1.10% Unengaged
Surinamese Creole United States 6,350 Christianity 85.00% 5.00% Unengaged
Bulgarian Sweden 6,340 Christianity 80.00% 1.90% Unengaged
«Previous | Next»