11266 records found. Displaying 5551 to 5600.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Bainouk Guinea-Bissau 10,400 Ethnic 16.00% 3.50% Unengaged
Bugis Singapore 10,400 Islam 1.50% 0.90% Unengaged
Fang Congo, Republic of the 10,400 Christianity 90.00% 6.00% Unengaged
Greek Brazil 10,400 Christianity 95.00% 0.30% Unengaged
Javanese Singapore 10,400 Islam 15.00% 7.00% Unengaged
Satere-Mawe Brazil 10,400 Christianity 70.00% 40.00% Unengaged
Makuxi Guyana 10,400 Ethnic 40.00% 9.00% Unengaged
Meninggo Indonesia 10,400 Christianity 75.00% 4.00% Unengaged
Muyuw Papua New Guinea 10,400 Christianity 85.00% 21.00% Unengaged
Penan Malaysia 10,400 Ethnic 5.00% 0.30% Unengaged
Slovene Serbia 10,400 Christianity 54.00% 0.10% Unengaged
Ukrainian Venezuela 10,400 Christianity 79.00% 3.80% Unengaged
Verre Cameroon 10,400 Christianity 51.00% 9.00% Unengaged
Alangan Philippines 10,300 Christianity 70.00% 15.00% Unengaged
Amhara Yemen 10,300 Christianity 61.00% 1.10% Unengaged
Raga Vanuatu 10,300 Christianity 98.00% 43.00% Unengaged
Babatana Solomon Islands 10,300 Christianity 98.00% 34.00% Unengaged
Brao Cambodia 10,300 Ethnic 0.50% 0.25% Unengaged
Bangwinji Nigeria 10,300 Ethnic 0.00% 0.00% Unengaged
German Tanzania 10,300 Christianity 64.00% 2.10% Unengaged
Basque Uruguay 10,300 Christianity 91.00% 0.50% Unengaged
French South Africa 10,300 Christianity 61.00% 1.00% Unengaged
Gorani Kosovo 10,300 Islam 5.00% 0.00% Unengaged
Hungarian Sweden 10,300 Christianity 88.00% 2.80% Unengaged
Jadgali Iran 10,300 Islam 0.00% 0.00% Engaged
Kaliko Uganda 10,300 Ethnic 20.00% 3.00% Unengaged
Kunimaipa Papua New Guinea 10,300 Christianity 98.00% 22.00% Unengaged
Luano Zambia 10,300 Christianity 80.00% 8.00% Unengaged
Mursi Ethiopia 10,300 Ethnic 11.00% 5.30% Unengaged
Nalu Guinea-Bissau 10,300 Islam 0.50% 0.10% Unengaged
Dutch Sweden 10,300 Non-Religious 47.00% 4.30% Unengaged
Putoh Indonesia 10,300 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
Romani Russia 10,300 Christianity 65.00% 5.00% Unengaged
Spaniard Chile 10,300 Christianity 95.00% 2.20% Unengaged
Filipino Denmark 10,300 Christianity 95.00% 12.30% Unengaged
Telefol Papua New Guinea 10,300 Christianity 95.00% 30.00% Unengaged
Ukrainian Serbia 10,300 Christianity 79.00% 3.80% Unengaged
Sumu Nicaragua 10,300 Christianity 85.00% 1.40% Unengaged
Kanan Myanmar (Burma) 10,300 Buddhism 5.00% 3.00% Unengaged
Kanaan Myanmar 10,300 Buddhist 0.03% 0.03% Engaged
Afitti Sudan 10,200 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Beami Papua New Guinea 10,200 Christianity 95.00% 27.00% Unengaged
Birwa South Africa 10,200 Ethnic 34.00% 6.00% Unengaged
Basque Philippines 10,200 Christianity 93.00% 11.00% Unengaged
Ito Nigeria 10,200 Christianity 90.00% 12.00% Unengaged
Laewomba Papua New Guinea 10,200 Christianity 99.00% 26.00% Unengaged
Magahat Philippines 10,200 Ethnic 40.00% 5.00% Unengaged
Nalu Guinea 10,200 Islam 0.20% 0.06% Unengaged
Dutch Brazil 10,200 Non-Religious 26.00% 5.00% Unengaged
Russian Cyprus 10,200 Christianity 66.00% 1.20% Unengaged
«Previous | Next»