11266 records found. Displaying 5301 to 5350.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Honduran Mexico 12,000 Christianity 97.00% 23.00% Unengaged
Japanese China, Hong Kong 12,000 Buddhism 1.00% 0.30% Engaged
Tehit Indonesia 12,000 Christianity 70.00% 4.00% Unengaged
Kwah Nigeria 12,000 Ethnic 15.00% 7.00% Unengaged
Logol Sudan 12,000 Ethnic 25.00% 6.00% Unengaged
Nielim Chad 12,000 Islam 0.30% 0.20% Unengaged
Ningye Nigeria 12,000 Ethnic 45.00% 5.00% Unengaged
Mehek Papua New Guinea 12,000 Christianity 98.00% 14.00% Unengaged
Rao Papua New Guinea 12,000 Christianity 70.00% 6.00% Unengaged
Gypsy Uzbekistan 12,000 Islam 10.00% 1.00% Unengaged
Mbanza Congo, Republic of the 12,000 Christianity 80.00% 17.00% Unengaged
Musasa Nepal 12,000 Hinduism 1.00% 1.00% Unengaged
Lassi Pakistan 12,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Bondo India 12,000 Hinduism 0.82% 0.82% Unengaged
Abaza Egypt 11,900 Islam 0.10% 0.00% Engaged
Bebil Cameroon 11,900 Christianity 69.00% 0.70% Unengaged
Fulani United States 11,900 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Nanai Russia 11,900 Ethnic 7.00% 1.00% Unengaged
Kera Cameroon 11,900 Islam 45.00% 8.00% Unengaged
Korop Cameroon 11,900 Christianity 74.00% 2.50% Unengaged
Lebanese Arab Denmark 11,900 Islam 34.00% 0.50% Unengaged
Mordvinian Uzbekistan 11,900 Christianity 55.00% 1.00% Unengaged
Dugun Cameroon 11,900 Christianity 46.80% 5.00% Unengaged
Tsangui Gabon 11,900 Christianity 80.00% 22.00% Unengaged
Italo-Mulatto Brazil 11,900 Ethnic 20.00% 0.10% Unengaged
Amuesha Peru 11,800 Ethnic 45.00% 0.80% Unengaged
Amish Guam 11,800 Christianity 87.00% 28.90% Unengaged
Bajau Brunei 11,800 Islam 0.02% 0.02% Unengaged
Bakwele Congo, Republic of the 11,800 Christianity 90.00% 8.00% Unengaged
Chachi Ecuador 11,800 Ethnic 8.00% 1.20% Unengaged
Chipewyan Canada 11,800 Christianity 96.00% 25.00% Unengaged
Chong Cambodia 11,800 Buddhism 1.00% 0.30% Unengaged
German Luxembourg 11,800 Christianity 65.00% 2.10% Unengaged
English Brazil 11,800 Christianity 70.00% 20.00% Unengaged
Kaan Burkina Faso 11,800 Ethnic 6.00% 4.00% Unengaged
Korean Ukraine 11,800 Non-Religious 31.00% 16.80% Unengaged
Kadavu Fiji 11,800 Christianity 98.00% 20.00% Unengaged
Mbaama Gabon 11,800 Christianity 85.00% 18.00% Unengaged
Naga Guinea-Bissau 11,800 Ethnic 7.00% 3.50% Unengaged
Adyghe Egypt 11,700 Islam 0.10% 0.00% Engaged
Pataxo Brazil 11,700 Christianity 100.00% 4.00% Unengaged
Vanuatu Melanesian Solomon Islands 11,700 Christianity 100.00% 33.00% Unengaged
Coloured Afrikaner Botswana 11,700 Christianity 77.20% 7.00% Unengaged
Han Chinese Chile 11,700 Buddhism 30.00% 7.50% Unengaged
Gciriku Namibia 11,700 Christianity 65.00% 8.00% Unengaged
Fwe Namibia 11,700 Christianity 90.00% 2.00% Unengaged
Hako Papua New Guinea 11,700 Christianity 97.00% 12.00% Unengaged
Japanese Taiwan 11,700 Buddhism 1.50% 0.50% Unengaged
Kakabe Guinea 11,700 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Lithuanian Australia 11,700 Christianity 80.00% 1.30% Unengaged
«Previous | Next»