11266 records found. Displaying 501 to 550.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Han Chinese Canada 1,088,170 Ethnic 24.71% 7.92% Unengaged
Italian United States 1,088,000 Christianity 82.00% 1.10% Unengaged
Gorontalo Indonesia 1,081,000 Islam 1.80% 0.05% Unengaged
Ngaju Indonesia 1,080,000 Christianity 80.00% 9.00% Unengaged
Swazi Swaziland 1,068,000 Christianity 84.50% 25.00% Unengaged
Serb Bosnia-Herzegovina 1,062,000 Christianity 79.50% 0.05% Unengaged
Nung Vietnam 1,054,000 Ethnic 1.00% 0.13% Unengaged
Iraqi Arab Jordan 1,051,200 Islam 1.55% 0.29% Unengaged
Menadonese Indonesia 1,050,000 Christianity 55.00% 11.00% Unengaged
Bangala Congo, Democratic Republic of 1,047,000 Christianity 98.00% 30.00% Unengaged
She China 1,046,000 Ethnic 0.30% 0.12% Unengaged
Ryukyuan Japan 1,044,200 Buddhism 2.06% 0.17% Unengaged
Hehe Tanzania 1,041,000 Christianity 96.00% 20.00% Unengaged
Nyakyusa Tanzania 1,041,000 Christianity 91.00% 19.00% Unengaged
Han Chinese Myanmar (Burma) 1,037,100 Buddhism 2.41% 1.59% Unengaged
Dangme Ghana 1,035,000 Christianity 93.00% 25.00% Unengaged
Alur Uganda 1,034,000 Christianity 96.00% 30.00% Unengaged
Antandroy Madagascar 1,034,000 Ethnic 20.00% 1.78% Unengaged
Kabiye Togo 1,032,000 Ethnic 40.00% 10.00% Unengaged
Antaimoro Madagascar 1,022,000 Ethnic 45.00% 2.11% Unengaged
Konzo Uganda 1,021,000 Christianity 89.00% 28.00% Unengaged
Kachin Myanmar (Burma) 1,020,000 Christianity 64.00% 37.00% Unengaged
Somali Yemen 1,011,000 Islam 0.05% 0.02% Unengaged
Nyanja Zambia 1,009,000 Christianity 97.00% 25.00% Unengaged
Yaka Congo, Democratic Republic of 1,006,000 Christianity 100.00% 18.00% Unengaged
Luguru Tanzania 1,004,000 Christianity 61.00% 14.00% Unengaged
Wa Myanmar (Burma) 1,002,000 Ethnic 30.00% 15.00% Unengaged
Anga India 1,000,000 Hinduism 0.02% 0.02% Unengaged
Dal India 1,000,000 Hinduism 0.05% 0.05% Unengaged
Kui India 1,000,000 Hinduism 1.10% 1.10% Unengaged
Korean Japan 998,000 Christianity 31.00% 16.00% Unengaged
Dogon Mali 995,220 Ethnic 11.35% 0.84% Unengaged
Maasai Kenya 990,000 Ethnic 45.00% 20.00% Unengaged
Japanese Korea, South 986,000 Buddhism 1.50% 0.50% Engaged
Haitian United States 981,000 Christianity 95.00% 16.00% Unengaged
Rohingya Myanmar (Burma) 980,000 Islam 0.00% 0.00% Unengaged
Halbi India 980,000 Hinduism 0.01% 0.01% Unengaged
Chuanqing China 979,000 Buddhism 3.30% 1.60% Engaged
Lampung Indonesia 974,100 Islam 0.10% 0.01% Unengaged
Manyika Zimbabwe 973,000 Christianity 75.00% 28.00% Unengaged
Chopi Mozambique 970,000 Ethnic 35.00% 3.00% Unengaged
Idoma Nigeria 966,000 Christianity 90.38% 26.42% Unengaged
Dagomba Ghana 962,000 Islam 22.00% 6.00% Unengaged
Farefare Ghana 962,000 Ethnic 37.00% 14.00% Unengaged
Zaramo Tanzania 960,000 Islam 3.00% 0.70% Unengaged
Bena Tanzania 959,000 Christianity 96.00% 17.00% Unengaged
Portuguese France 956,000 Christianity 94.00% 3.00% Unengaged
Urhobo Nigeria 956,000 Christianity 99.00% 34.00% Unengaged
Shambala Tanzania 951,000 Islam 45.00% 14.00% Unengaged
Alur Congo, Democratic Republic of 950,000 Christianity 96.00% 22.00% Unengaged
«Previous | Next»