35 records found. Displaying 1 to 35.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical Engaged
Tswana Botswana 1,346,160 Christianity 69.90% 9.41% Unengaged
Kalanga Botswana 204,000 Christianity 75.00% 2.00% Unengaged
Ndebele Botswana 65,700 Christianity 75.00% 3.50% Unengaged
Shona Botswana 48,800 Christianity 65.00% 5.00% Unengaged
Kgalagadi Botswana 45,300 Ethnic 32.00% 12.00% Unengaged
Herero Botswana 33,700 Christianity 80.00% 7.50% Unengaged
Mbukushu Botswana 33,100 Ethnic 40.00% 3.50% Unengaged
Heikum Botswana 32,600 Ethnic 10.00% 10.00% Unengaged
Yeyi Botswana 22,800 Ethnic 20.00% 2.00% Unengaged
Luyana Botswana 17,660 Ethnic 49.81% 6.39% Unengaged
Birwa Botswana 17,000 Ethnic 34.00% 6.00% Unengaged
Nambya Botswana 17,000 Ethnic 40.00% 2.00% Unengaged
Lozi Botswana 15,200 Christianity 95.00% 3.50% Unengaged
Coloured Afrikaner Botswana 11,700 Christianity 77.20% 7.00% Unengaged
Naro Botswana 11,300 Ethnic 8.00% 5.00% Unengaged
Sotho Botswana 10,600 Christianity 85.00% 10.00% Unengaged
Xhosa Botswana 10,600 Christianity 90.00% 11.00% Unengaged
Kung Botswana 8,790 Ethnic 13.58% 4.29% Unengaged
Shua Botswana 6,790 Ethnic 13.00% 6.00% Unengaged
English Botswana 5,770 Christianity 70.00% 10.00% Unengaged
Zulu Botswana 5,230 Christianity 88.00% 20.00% Unengaged
Nusan Botswana 4,530 Ethnic 14.00% 2.00% Unengaged
Subia Botswana 3,250 Ethnic 40.00% 4.00% Unengaged
Tshara-Tshao Botswana 3,080 Ethnic 20.00% 5.00% Unengaged
Gwi Botswana 2,830 Ethnic 20.00% 10.00% Unengaged
Gciriku Botswana 2,270 Ethnic 45.00% 5.00% Unengaged
Gxana Botswana 2,270 Ethnic 20.00% 5.00% Unengaged
Tswapong Botswana 2,270 Christianity 86.00% 6.00% Unengaged
Kxoe Botswana 1,650 Ethnic 20.00% 5.00% Unengaged
Han Chinese Botswana 1,130 Buddhism 25.00% 10.00% Unengaged
Handa Botswana 1,130 Ethnic 10.00% 1.50% Unengaged
Kua Botswana 930 Ethnic 10.00% 1.00% Unengaged
Hua Botswana 230 Ethnic 15.00% 2.00% Unengaged
Nama Botswana 220 Christianity 65.00% 10.00% Unengaged
Jew Botswana 100 Ethnic 1.00% 1.00% Engaged
Browse All