RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 5401 to 5450.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Iteri Papua New Guinea 640 Ethnic 30.00% 20.00% 3 Engaged
  Yaur Indonesia 640 Ethnic 12.00% 2.00% 3 Engaged
  Bikol South Sudan 640 Ethnic 10.00% 6.00% 2 Engaged
  Buhang China 640 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Andoque Colombia 630 Christianity 60.00% 20.00% 3 Engaged
  Canichana Bolivia 630 Christianity 70.00% 3.00% 3 Engaged
  Ganglau Papua New Guinea 630 Christianity 95.00% 25.00% 3 Engaged
  Kolom Papua New Guinea 630 Christianity 90.00% 21.00% 3 Engaged
  Mawan Papua New Guinea 630 Christianity 90.00% 22.00% 3 Engaged
  Miltu Chad 630 Islam 4.00% 4.00% 3 Engaged
  Sileibi Papua New Guinea 630 Christianity 100.00% 17.00% 3 Engaged
  Taket Laos 630 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Mukogodo Kenya 630 Ethnic 6.00% 1.00% 1 Engaged
  Yankunytjatjara Australia 630 Ethnic 50.00% 30.00% 3 Engaged
  Nghuki South Africa 630 Christianity 90.00% 2.00% 1 Engaged
  Asurini Brazil 620 Christianity 80.00% 35.00% 3 Engaged
  Isabi Papua New Guinea 620 Christianity 90.00% 19.00% 3 Engaged
  Katukina-Jutai Brazil 620 Ethnic 50.00% 25.00% 0 Engaged
  Mangarevan French Polynesia 620 Christianity 83.00% 16.00% 3 Engaged
  Nadeb Brazil 620 Christianity 51.00% 51.00% 3 Engaged
  Onin Indonesia 620 Ethnic 15.00% 5.00% 3 Engaged
  Ayi Papua New Guinea 620 Christianity 100.00% 25.00% 2 Engaged
  Pisabo Peru 620 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Tapirape Brazil 620 Christianity 65.00% 0.00% 1 Engaged
  Valpei Vanuatu 620 Christianity 96.00% 41.00% 3 Engaged
  Yamna Indonesia 620 Christianity 70.00% 7.00% 3 Engaged
  Xipaia Brazil 620 Ethnic 20.00% 0.00% 1 Engaged
  Yuhupdeh Brazil 620 Ethnic 40.00% 1.00% 1 Engaged
  Osatu Cameroon 610 Christianity 55.00% 3.00% 1 Engaged
  Teanu Solomon Islands 610 Christianity 95.00% 22.00% 3 Engaged
  Wakde Indonesia 610 Christianity 70.00% 6.00% 3 Engaged
  Yauan Papua New Guinea 610 Christianity 100.00% 22.00% 3 Engaged
  Taurepang Brazil 610 Ethnic 20.00% 0.00% 1 Engaged
  Fortsenal Vanuatu 600 Ethnic 45.00% 26.00% 3 Engaged
  Jaku Nigeria 600 Ethnic 12.00% 2.00% 3 Engaged
  Kauwerawec Indonesia 600 Ethnic 40.00% 5.00% 3 Engaged
  Mandi Papua New Guinea 600 Christianity 90.00% 22.00% 3 Engaged
  Roinji Papua New Guinea 600 Christianity 95.00% 16.00% 3 Engaged
  Shark Bay Vanuatu 600 Christianity 75.00% 22.00% 3 Engaged
  Kalapalo Brazil 600 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Tuscarora United States 600 Christianity 50.00% 5.00% 3 Engaged
  Kaure Indonesia 590 Christianity 65.00% 6.00% 3 Engaged
  Polonombauk Vanuatu 590 Christianity 95.00% 43.00% 3 Engaged
  Tiri New Caledonia 590 Christianity 100.00% 5.00% 0 Engaged
  Wandabong Papua New Guinea 590 Christianity 100.00% 22.00% 3 Engaged
  Yalu Papua New Guinea 590 Christianity 100.00% 25.00% 3 Engaged
  Malimasa China 590 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Anuki Papua New Guinea 580 Christianity 90.00% 25.00% 3 Engaged
  Arabela Peru 580 Christianity 60.00% 1.00% 3 Engaged
  Bisis Papua New Guinea 580 Ethnic 40.00% 6.00% 3 Engaged
«Previous | Next»