RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 4951 to 5000.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Azong China 1,300 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Agi Papua New Guinea 1,290 Christianity 100.00% 22.00% 3 Engaged
  Bouye Papua New Guinea 1,290 Ethnic 40.00% 10.00% 3 Engaged
  Kamasau Papua New Guinea 1,290 Christianity 90.00% 12.00% 3 Engaged
  Kare Congo, DR 1,280 Christianity 90.00% 4.00% 1 Engaged
  Papitalai Papua New Guinea 1,270 Christianity 95.00% 16.00% 3 Engaged
  Talondo Indonesia 1,270 Christianity 70.00% 3.00% 3 Engaged
  Wadaginamb Papua New Guinea 1,270 Christianity 100.00% 16.00% 3 Engaged
  Yetfa Indonesia 1,270 Christianity 58.00% 2.00% 3 Engaged
  Mantsi Vietnam 1,270 Ethnic 4.00% 1.00% 1 Unengaged
  Kasua Papua New Guinea 1,260 Christianity 95.00% 22.00% 3 Engaged
  Poumong Laos 1,260 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Tanimuca Colombia 1,260 Ethnic 30.00% 3.00% 3 Engaged
  Tule Colombia 1,260 Ethnic 40.00% 5.00% 2 Engaged
  Kabiano Papua New Guinea 1,250 Ethnic 40.00% 8.00% 3 Engaged
  Lacandon Mexico 1,250 Christianity 95.00% 24.00% 3 Engaged
  Qabiao Vietnam 1,250 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Oune Papua New Guinea 1,250 Christianity 90.00% 6.00% 2 Engaged
  Paswam Papua New Guinea 1,250 Christianity 95.00% 24.00% 3 Engaged
  Surui do Rondonia Brazil 1,250 Ethnic 30.00% 30.00% 3 Engaged
  Biage Papua New Guinea 1,250 Christianity 70.00% 1.00% 1 Engaged
  Koguru Congo, DR 1,240 Christianity 65.00% 3.00% 0 Engaged
  Kwadia Cote d'Ivoire 1,240 Christianity 80.00% 11.00% 3 Engaged
  Loniu Papua New Guinea 1,240 Christianity 100.00% 25.00% 3 Engaged
  Pishagchi Iran 1,240 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Caac New Caledonia 1,230 Christianity 100.00% 7.00% 3 Engaged
  Moqaddam Iran 1,230 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Baramu Papua New Guinea 1,220 Christianity 95.00% 22.00% 3 Engaged
  Bongu Papua New Guinea 1,220 Christianity 100.00% 22.00% 3 Engaged
  Dubea New Caledonia 1,220 Christianity 100.00% 6.00% 0 Engaged
  Kobiana Guinea-Bissau 1,220 Ethnic 9.00% 1.00% 1 Engaged
  Makuna Colombia 1,220 Christianity 64.00% 6.00% 3 Engaged
  Kuanhua China 1,220 Ethnic 3.00% 1.00% 1 Unengaged
  Burera Australia 1,210 Christianity 55.00% 21.00% 3 Engaged
  Lugitama Papua New Guinea 1,210 Christianity 90.00% 14.00% 3 Engaged
  Maramba Papua New Guinea 1,210 Ethnic 40.00% 7.00% 3 Engaged
  Munit Papua New Guinea 1,210 Christianity 95.00% 25.00% 3 Engaged
  Xiuba China 1,210 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Yuki United States 1,210 Christianity 70.00% 1.00% 1 Engaged
  Aneityumese Vanuatu 1,200 Christianity 95.00% 45.00% 3 Engaged
  Aulua Bay Vanuatu 1,200 Christianity 98.00% 45.00% 3 Engaged
  Burmbar Vanuatu 1,200 Christianity 100.00% 46.00% 3 Engaged
  Dime Ethiopia 1,200 Christianity 87.00% 34.00% 1 Engaged
  Igora Papua New Guinea 1,200 Christianity 95.00% 29.00% 3 Engaged
  Mota Vanuatu 1,200 Christianity 100.00% 45.00% 3 Engaged
  Nume Vanuatu 1,200 Christianity 90.00% 40.00% 2 Engaged
  Pintupi Australia 1,200 Christianity 72.00% 5.00% 2 Engaged
  Tolomako Vanuatu 1,200 Christianity 98.00% 45.00% 3 Engaged
  Yenisei Ostyak Russia 1,200 Ethnic 4.00% 0.00% 1 Unengaged
  Luzu China 1,200 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
«Previous | Next»