RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 4101 to 4150.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Ampale Papua New Guinea 3,610 Christianity 98.00% 26.00% 3 Engaged
  Jimbin Nigeria 3,610 Ethnic 8.00% 1.00% 2 Engaged
  Lakalei East Timor 3,610 Christianity 83.00% 1.00% 1 Engaged
  Omaha-Ponca United States 3,610 Christianity 65.00% 4.00% 3 Engaged
  Sepik Iwam Papua New Guinea 3,610 Christianity 99.00% 20.00% 3 Engaged
  Tai Gapong Thailand 3,610 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Ganang Nigeria 3,610 Ethnic 30.00% 4.00% 2 Engaged
  Selkup Russia 3,600 Ethnic 6.00% 1.00% 1 Engaged
  Dogrib Canada 3,590 Christianity 95.00% 15.00% 3 Engaged
  Lolak Indonesia 3,590 Islam 2.00% 0.00% 1 Unengaged
  Palenquero Colombia 3,590 Christianity 97.00% 6.00% 1 Engaged
  Chesu China 3,590 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Fulbe-Gey Cameroon 3,580 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Kaivi Nigeria 3,580 Ethnic 2.00% 0.00% 3 Engaged
  Belbali Algeria 3,570 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Firan Nigeria 3,560 Ethnic 25.00% 3.00% 3 Engaged
  Chumash United States 3,560 Ethnic 30.00% 2.00% 3 Engaged
  Kachama Ethiopia 3,560 Ethnic 12.00% 12.00% 0 Engaged
  Tsagu Nigeria 3,560 Ethnic 10.00% 0.00% 3 Engaged
  Yil Papua New Guinea 3,560 Christianity 90.00% 20.00% 3 Engaged
  Soyot Russia 3,560 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Balo Cameroon 3,550 Christianity 66.00% 3.00% 3 Engaged
  Bam Papua New Guinea 3,540 Christianity 100.00% 28.00% 3 Engaged
  Garus Papua New Guinea 3,540 Christianity 90.00% 11.00% 3 Engaged
  Kariya Nigeria 3,540 Islam 10.00% 0.00% 2 Engaged
  Maiwala Papua New Guinea 3,530 Christianity 90.00% 17.00% 2 Engaged
  Gao China 3,530 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Sok Laos 3,530 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Agob Papua New Guinea 3,520 Christianity 100.00% 22.00% 3 Engaged
  Savo Islander Solomon Islands 3,510 Christianity 91.00% 26.00% 3 Engaged
  Babango Congo, DR 3,510 Christianity 90.00% 12.00% 2 Engaged
  Dorio Solomon Islands 3,500 Christianity 95.00% 30.00% 3 Engaged
  Umalung Indonesia 3,500 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Jegu Chad 3,490 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Kitimi Nigeria 3,490 Ethnic 5.00% 0.00% 1 Engaged
  Urarina Peru 3,490 Ethnic 9.00% 1.00% 3 Engaged
  Kusaghe Solomon Islands 3,480 Christianity 95.00% 30.00% 3 Engaged
  Sila Laos 3,480 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Shixing China 3,480 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Yami Taiwan 3,480 Christianity 82.00% 8.00% 3 Engaged
  Pitjantjatjara Australia 3,470 Christianity 100.00% 40.00% 3 Engaged
  Ishkashimi Afghanistan 3,460 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Mulimba Cameroon 3,450 Christianity 74.00% 6.00% 3 Engaged
  Sumau Papua New Guinea 3,450 Christianity 90.00% 25.00% 3 Engaged
  Yasa Cameroon 3,450 Christianity 78.00% 6.00% 2 Engaged
  Nkongho Cameroon 3,450 Christianity 69.00% 6.00% 2 Engaged
  Ontong Java Islander Solomon Islands 3,440 Christianity 100.00% 31.00% 3 Engaged
  Opao Papua New Guinea 3,440 Christianity 95.00% 26.00% 3 Engaged
  Hahon Papua New Guinea 3,420 Christianity 95.00% 17.00% 2 Engaged
  Magdhi Nigeria 3,420 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
«Previous | Next»