RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 3801 to 3850.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Parya Tajikistan 5,150 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Bete-Jukun Nigeria 5,140 Christianity 90.00% 12.00% 3 Engaged
  Gemsbok Nama South Africa 5,140 Christianity 90.00% 20.00% 1 Engaged
  Meng China 5,140 Ethnic 6.00% 5.00% 3 Engaged
  Gilyak Russia 5,130 Ethnic 5.00% 0.00% 1 Engaged
  Ipulo Cameroon 5,120 Christianity 74.00% 3.00% 2 Engaged
  Jaya Chad 5,120 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Bati Indonesia 5,110 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Dimir Papua New Guinea 5,100 Christianity 95.00% 12.00% 3 Engaged
  Kabola Indonesia 5,100 Christianity 60.00% 5.00% 3 Engaged
  Kua Zimbabwe 5,100 Ethnic 10.00% 1.00% 1 Engaged
  Buraka Central African Republic 5,090 Ethnic 38.00% 15.00% 3 Engaged
  Warnang Sudan 5,090 Ethnic 5.00% 1.00% 0 Unengaged
  Zyoba Tanzania 5,090 Christianity 90.00% 14.00% 1 Engaged
  Tulao China 5,080 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Kir-Balar Nigeria 5,070 Islam 10.00% 3.00% 1 Engaged
  Ponasakan Indonesia 5,070 Ethnic 15.00% 1.00% 3 Engaged
  Natugu Solomon Islands 5,060 Christianity 99.00% 34.00% 3 Engaged
  Kpessi Togo 5,050 Ethnic 16.00% 6.00% 3 Engaged
  Nauruan Nauru 5,050 Christianity 98.00% 13.00% 3 Engaged
  Tai Pao Laos 5,050 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Burusu Indonesia 5,030 Ethnic 30.00% 1.00% 3 Engaged
  Kamentsa Colombia 5,030 Ethnic 40.00% 4.00% 1 Engaged
  Hupla Indonesia 5,030 Christianity 68.00% 4.00% 3 Engaged
  Koma Ghana 5,030 Ethnic 16.00% 3.00% 3 Engaged
  Tiwa United States 5,030 Christianity 70.00% 6.00% 3 Engaged
  Toku-No-Shima Japan 5,030 Buddhism 2.00% 1.00% 1 Engaged
  Anu Myanmar 5,020 Christianity 95.00% 38.00% 3 Engaged
  Kacipo-Balesi South Sudan 5,020 Ethnic 18.00% 4.00% 1 Engaged
  Gyele Cameroon 5,020 Ethnic 47.00% 2.00% 3 Engaged
  Mugil Papua New Guinea 5,010 Christianity 95.00% 13.00% 3 Engaged
  Arifama-Miniafia Papua New Guinea 5,000 Christianity 100.00% 27.00% 3 Engaged
  Namakura Vanuatu 5,000 Christianity 93.00% 42.00% 3 Engaged
  Urim Papua New Guinea 5,000 Christianity 98.00% 16.00% 3 Engaged
  Pankhu Bangladesh 5,000 Christianity 95.00% 95.00% 2 Engaged
  Kutang Bhotia Nepal 5,000 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Mugali Nepal 5,000 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Newange Rai Nepal 5,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Raji Nepal 5,000 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Prasuni Pakistan 5,000 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Gataq India 5,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Keer India 5,000 Hinduism 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Kudiya India 5,000 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Manda India 5,000 Hinduism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Siri Nigeria 4,980 Ethnic 25.00% 4.00% 3 Engaged
  Assiniboin Canada 4,970 Christianity 84.00% 17.00% 3 Engaged
  Gwedena Papua New Guinea 4,970 Christianity 95.00% 28.00% 3 Engaged
  Ayore Paraguay 4,950 Christianity 55.00% 20.00% 3 Engaged
  Pendau Indonesia 4,950 Islam 2.00% 0.00% 1 Engaged
  Sha Nigeria 4,950 Ethnic 30.00% 3.00% 2 Engaged
«Previous | Next»