RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 3301 to 3350.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Palpa Pahari Nepal 9,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Sampange Rai Nepal 9,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Puh Bhotia India 9,000 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Mangole Indonesia 8,990 Islam 8.00% 1.00% 3 Engaged
  Sangil Philippines 8,970 Islam 2.00% 0.00% 3 Engaged
  Narak Papua New Guinea 8,960 Christianity 95.00% 18.00% 3 Engaged
  Kaxinawa Brazil 8,950 Christianity 60.00% 25.00% 3 Engaged
  Munga Lelau Nigeria 8,940 Ethnic 35.00% 7.00% 3 Engaged
  Niwer Mil Papua New Guinea 8,930 Christianity 95.00% 15.00% 3 Engaged
  Acipawa Nigeria 8,920 Ethnic 20.00% 4.00% 1 Engaged
  Baan Nigeria 8,910 Christianity 65.00% 5.00% 2 Engaged
  Bare Brazil 8,900 Ethnic 20.00% 0.00% 1 Engaged
  Cakfem-Mushere Nigeria 8,900 Ethnic 10.00% 1.00% 1 Engaged
  Panyam Nigeria 8,880 Ethnic 40.00% 2.00% 1 Engaged
  Nggwahyi Nigeria 8,870 Islam 5.00% 0.00% 1 Engaged
  Bambuka Nigeria 8,860 Ethnic 10.00% 1.00% 3 Engaged
  Kanem Nigeria 8,840 Ethnic 35.00% 6.00% 3 Engaged
  Nkari Nigeria 8,840 Christianity 90.00% 12.00% 2 Engaged
  Paama Vanuatu 8,830 Christianity 95.00% 42.00% 3 Engaged
  Kami Nigeria 8,830 Islam 3.00% 0.00% 1 Engaged
  Yapese Micronesia, Federated States 8,820 Christianity 85.00% 21.00% 2 Engaged
  Puinave Colombia 8,810 Christianity 60.00% 28.00% 3 Engaged
  Lembata Indonesia 8,790 Ethnic 5.00% 0.00% 0 Unengaged
  Eki Nigeria 8,770 Christianity 95.00% 3.00% 2 Engaged
  Hiri Motu Papua New Guinea 8,750 Christianity 100.00% 31.00% 3 Engaged
  Tougourt Algeria 8,730 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Motuna Papua New Guinea 8,720 Christianity 96.00% 27.00% 2 Engaged
  Aweer Kenya 8,710 Islam 2.00% 0.00% 1 Engaged
  Xakriaba Brazil 8,710 Ethnic 50.00% 7.00% 2 Engaged
  Aiklep Papua New Guinea 8,710 Christianity 99.00% 17.00% 3 Engaged
  Sere Congo, DR 8,700 Christianity 80.00% 3.00% 0 Engaged
  Kara Papua New Guinea 8,700 Christianity 99.00% 20.00% 3 Engaged
  Ambandi Nigeria 8,690 Ethnic 30.00% 4.00% 3 Engaged
  Hano Vanuatu 8,670 Christianity 96.00% 45.00% 3 Engaged
  Katbol Vanuatu 8,670 Christianity 89.00% 40.00% 3 Engaged
  Bogol China 8,670 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Kulawi Indonesia 8,650 Christianity 90.00% 5.00% 3 Engaged
  Lopawa Nigeria 8,650 Islam 40.00% 5.00% 1 Engaged
  Yangdang Waka Nigeria 8,640 Ethnic 22.00% 4.00% 2 Engaged
  Movima Bolivia 8,630 Christianity 80.00% 7.00% 3 Engaged
  Gula Iro Chad 8,620 Christianity 41.00% 16.00% 1 Engaged
  Taliabo-Mangei Indonesia 8,620 Christianity 62.00% 8.00% 3 Engaged
  Baga Fore Guinea 8,610 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Namuyi China 8,610 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Keuru Papua New Guinea 8,600 Christianity 95.00% 21.00% 3 Engaged
  Okodia Nigeria 8,600 Christianity 60.00% 5.00% 3 Engaged
  Rotokas Papua New Guinea 8,600 Christianity 98.00% 18.00% 3 Engaged
  Mamanwa Philippines 8,590 Ethnic 2.00% 0.00% 3 Engaged
  Maquiritari Venezuela 8,590 Christianity 80.00% 2.00% 3 Engaged
  Menomini United States 8,580 Christianity 70.00% 3.00% 3 Engaged
«Previous | Next»