RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 3201 to 3250.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Magahat Philippines 10,200 Ethnic 40.00% 5.00% 2 Engaged
  Rumaya Nigeria 10,200 Ethnic 5.00% 0.00% 3 Engaged
  Sajau Basap Indonesia 10,200 Ethnic 25.00% 2.00% 3 Engaged
  Tyenga Nigeria 10,110 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Duupa Cameroon 10,100 Islam 40.00% 5.00% 3 Engaged
  Itu Mbuzo Nigeria 10,100 Christianity 95.00% 5.00% 3 Engaged
  Langalanga Solomon Islands 10,100 Christianity 95.00% 35.00% 3 Engaged
  Nandu-Tari Nigeria 10,100 Christianity 55.00% 7.00% 3 Engaged
  Tobilang Malaysia 10,100 Ethnic 40.00% 6.00% 3 Engaged
  Manusela Indonesia 10,100 Hinduism 12.00% 1.00% 3 Engaged
  Arbore Ethiopia 10,000 Ethnic 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Logba Ghana 10,000 Christianity 83.00% 15.00% 3 Engaged
  Napuanmen Tannese Vanuatu 10,000 Christianity 87.00% 39.00% 3 Engaged
  Tennet South Sudan 10,000 Ethnic 8.00% 2.00% 1 Engaged
  Yaruro Venezuela 10,000 Ethnic 10.00% 1.00% 3 Engaged
  Lhomi Nepal 10,000 Ethnic 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Bote-Majhi Nepal 10,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Asur India 10,000 Ethnic 11.00% 11.00% 1 Engaged
  Paliyan India 10,000 Hinduism 26.00% 26.00% 2 Engaged
  Kiowa United States 9,990 Christianity 60.00% 7.00% 3 Engaged
  Kisankasa Tanzania 9,970 Ethnic 3.00% 1.00% 1 Engaged
  Leti Indonesia 9,940 Christianity 70.00% 15.00% 3 Engaged
  Sediq Taiwan 9,940 Christianity 75.00% 25.00% 3 Engaged
  Matmata Tunisia 9,930 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Heiban Sudan 9,920 Christianity 70.00% 9.00% 3 Engaged
  Iko Nigeria 9,920 Christianity 90.00% 9.00% 3 Engaged
  Bullom Sierra Leone 9,910 Islam 5.00% 2.00% 3 Engaged
  Santa Ana Solomon Islands 9,910 Christianity 97.00% 36.00% 2 Engaged
  Naraguta Nigeria 9,900 Ethnic 40.00% 7.00% 3 Engaged
  Amami-Oshima Japan 9,900 Buddhism 1.00% 0.00% 2 Engaged
  Ndemli Cameroon 9,880 Islam 30.00% 1.00% 0 Engaged
  Ngumbi Equatorial Guinea 9,880 Christianity 100.00% 8.00% 2 Engaged
  Selaru Indonesia 9,850 Christianity 90.00% 5.00% 3 Engaged
  Bongili Congo 9,840 Christianity 78.00% 20.00% 2 Engaged
  Obuoro Nigeria 9,830 Christianity 90.00% 14.00% 3 Engaged
  Bakwe Angola 9,810 Ethnic 25.00% 5.00% 1 Engaged
  Arosi Solomon Islands 9,800 Christianity 96.00% 34.00% 3 Engaged
  Ebughu Nigeria 9,780 Christianity 92.00% 8.00% 3 Engaged
  Halkomelem Canada 9,770 Christianity 90.00% 10.00% 3 Engaged
  Suau Papua New Guinea 9,750 Christianity 95.00% 25.00% 3 Engaged
  Fataleka Solomon Islands 9,730 Christianity 94.00% 32.00% 3 Engaged
  Mbowe Zambia 9,730 Ethnic 45.00% 8.00% 1 Engaged
  Jidda-Abu Nigeria 9,710 Ethnic 40.00% 5.00% 3 Engaged
  Girawa Papua New Guinea 9,680 Christianity 98.00% 26.00% 3 Engaged
  Idere Nigeria 9,670 Christianity 90.00% 14.00% 3 Engaged
  Maleu Papua New Guinea 9,670 Christianity 99.00% 31.00% 3 Engaged
  Nomane Papua New Guinea 9,660 Christianity 98.00% 20.00% 3 Engaged
  Wokam Indonesia 9,630 Christianity 60.00% 4.00% 3 Engaged
  Osage United States 9,590 Christianity 60.00% 3.00% 3 Engaged
  Kyerung China 9,580 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Engaged
«Previous | Next»