RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 2751 to 2800.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Bakovi Papua New Guinea 17,000 Christianity 95.00% 14.00% 3 Engaged
  Sonha Nepal 17,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Deghwari Pakistan 17,000 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Mirdha India 17,000 Hinduism 5.00% 5.00% 2 Engaged
  Bangolan Cameroon 16,900 Christianity 72.00% 2.00% 3 Engaged
  Belanda Bor South Sudan 16,800 Ethnic 16.00% 5.00% 1 Engaged
  Temiar Malaysia 16,800 Ethnic 7.00% 1.00% 2 Engaged
  Ogori-Magongo Nigeria 16,800 Christianity 95.00% 8.00% 3 Engaged
  Omo Papua New Guinea 16,800 Christianity 99.00% 12.00% 3 Engaged
  Jacalteco Guatemala 16,740 Christianity 90.00% 6.00% 3 Engaged
  Anyanga Togo 16,700 Ethnic 30.00% 4.00% 2 Engaged
  Basap Indonesia 16,700 Ethnic 35.00% 3.00% 3 Engaged
  Ibeno Nigeria 16,700 Christianity 75.00% 17.00% 3 Engaged
  Kairui-Midik East Timor 16,700 Christianity 92.00% 2.00% 0 Engaged
  Maha Nigeria 16,700 Islam 10.00% 1.00% 0 Engaged
  Naro Botswana 16,700 Ethnic 8.00% 5.00% 2 Engaged
  Naueti East Timor 16,700 Christianity 77.00% 2.00% 1 Engaged
  Mefele Cameroon 16,700 Ethnic 10.00% 2.00% 2 Engaged
  Potiguara Brazil 16,700 Christianity 70.00% 8.00% 2 Engaged
  Saa Solomon Islands 16,700 Christianity 90.00% 35.00% 3 Engaged
  Ao Biao China 16,700 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Bakwele Congo 16,680 Christianity 88.00% 7.00% 3 Engaged
  Nanai Russia 16,660 Ethnic 7.00% 1.00% 2 Engaged
  Awin Papua New Guinea 16,600 Christianity 98.00% 20.00% 3 Engaged
  Ngwaba Nigeria 16,600 Islam 8.00% 0.00% 3 Engaged
  Naltya Indonesia 16,600 Christianity 55.00% 37.00% 3 Engaged
  Yigha Nigeria 16,600 Christianity 65.00% 12.00% 3 Engaged
  Yongchun China 16,600 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Engaged
  So Cameroon 16,600 Christianity 73.00% 7.00% 2 Engaged
  Belip Cameroon 16,500 Christianity 50.00% 1.00% 2 Engaged
  Ghotuo Nigeria 16,500 Ethnic 25.00% 8.00% 3 Engaged
  Lemoro Nigeria 16,500 Ethnic 35.00% 7.00% 3 Engaged
  Ndam Chad 16,500 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Paranan Philippines 16,500 Christianity 90.00% 7.00% 3 Engaged
  Ile Ape Indonesia 16,500 Islam 5.00% 0.00% 0 Unengaged
  Molokwo Cameroon 16,400 Islam 8.00% 4.00% 2 Engaged
  Temain Sudan 16,400 Islam 2.00% 1.00% 1 Unengaged
  Toka Zambia 16,400 Ethnic 45.00% 7.00% 1 Engaged
  Gajal Turkey 16,400 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Bribri Costa Rica 16,340 Christianity 90.00% 23.00% 3 Engaged
  Iraya Philippines 16,300 Ethnic 10.00% 5.00% 3 Engaged
  Ndreme Cameroon 16,300 Ethnic 10.00% 3.00% 3 Engaged
  Ati China 16,300 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Dondo Indonesia 16,200 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kuturmi Nigeria 16,200 Ethnic 25.00% 7.00% 3 Engaged
  Alaskan Athabascan United States 16,200 Christianity 60.00% 3.00% 2 Engaged
  Delaware United States 16,180 Christianity 60.00% 3.00% 2 Engaged
  Sua Papua New Guinea 16,100 Christianity 98.00% 21.00% 3 Engaged
  Niesu China 16,100 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Evand Nigeria 16,040 Christianity 70.00% 12.00% 1 Engaged
«Previous | Next»