RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 2201 to 2250.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Lao Ngaew Thailand 33,500 Buddhism 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Matu Myanmar 33,500 Christianity 80.00% 44.00% 2 Engaged
  Dzakhchin Mongolia 33,300 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Galambi Nigeria 33,300 Islam 14.00% 2.00% 1 Engaged
  Harzani Iran 33,300 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Ukpe-Bayobiri Nigeria 33,300 Christianity 92.00% 13.00% 3 Engaged
  Taman Indonesia 33,300 Ethnic 10.00% 1.00% 3 Engaged
  Epie Nigeria 33,200 Ethnic 22.00% 5.00% 2 Engaged
  Taman Myanmar 33,200 Ethnic 8.00% 5.00% 2 Engaged
  Cai China 33,200 Ethnic 3.00% 3.00% 1 Engaged
  Htamandi Myanmar 33,200 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Bum Cameroon 33,100 Christianity 74.00% 20.00% 3 Engaged
  Kedang Indonesia 33,000 Christianity 48.00% 4.00% 3 Engaged
  Bhim India 33,000 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Sirmauri India 33,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Fore Papua New Guinea 32,930 Christianity 99.00% 31.00% 3 Engaged
  Biao Mien China 32,900 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Lombo Congo, DR 32,900 Christianity 98.00% 7.00% 2 Engaged
  Baba Cameroon 32,800 Christianity 70.00% 2.00% 3 Engaged
  Bungku Indonesia 32,800 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Ndombe Angola 32,700 Ethnic 40.00% 7.00% 1 Engaged
  Mboi Nigeria 32,600 Ethnic 17.00% 4.00% 3 Engaged
  Wan Cote d'Ivoire 32,600 Ethnic 10.00% 2.00% 3 Engaged
  Daba Cameroon 32,560 Islam 7.00% 1.00% 3 Engaged
  Jeri Kuo Cote d'Ivoire 32,500 Islam 1.00% 0.00% 1 Unengaged
  Gbanziri Central African Republic 32,410 Ethnic 41.00% 18.00% 3 Engaged
  Ndop-Bamessing Cameroon 32,400 Christianity 74.00% 3.00% 2 Engaged
  Bofi Central African Republic 32,200 Christianity 88.00% 26.00% 2 Engaged
  Furu Congo, DR 32,170 Christianity 59.00% 12.00% 2 Engaged
  Tsangui Congo 32,100 Christianity 80.00% 22.00% 2 Engaged
  Micha China 32,100 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Baonuo China 32,000 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Dagaari Dioula Burkina Faso 32,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Katla Sudan 32,000 Islam 3.00% 1.00% 1 Unengaged
  Mbaama Congo 32,000 Christianity 85.00% 18.00% 2 Engaged
  Wushi Cameroon 32,000 Christianity 70.00% 2.00% 3 Engaged
  Zari Nigeria 32,000 Islam 14.00% 2.00% 3 Engaged
  Poluo China 32,000 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Janggali Nepal 32,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Thulunge Rai Nepal 32,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Sakaji Mozambique 31,900 Ethnic 20.00% 0.00% 1 Engaged
  Avatime Ghana 31,800 Christianity 90.00% 21.00% 3 Engaged
  Gadsup Papua New Guinea 31,800 Christianity 99.00% 26.00% 3 Engaged
  Gulud Sudan 31,800 Islam 1.00% 0.00% 1 Engaged
  Jofra Libya 31,800 Islam 1.00% 0.00% 1 Engaged
  Lamboya Indonesia 31,800 Christianity 45.00% 3.00% 3 Engaged
  Lumbu Gabon 31,770 Christianity 75.00% 5.00% 3 Engaged
  Wawonii Indonesia 31,600 Islam 1.00% 0.00% 0 Unengaged
  Loloan-Malay Bali Indonesia 31,600 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Umon Nigeria 31,400 Christianity 94.00% 12.00% 3 Engaged
«Previous | Next»