RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1551 to 1600.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Chuj Guatemala 78,350 Christianity 90.00% 8.00% 3 Engaged
  Benabena Papua New Guinea 78,300 Christianity 99.00% 30.00% 3 Engaged
  Kapau Papua New Guinea 78,300 Christianity 99.00% 31.00% 3 Engaged
  Mandara Cameroon 78,300 Islam 2.00% 1.00% 2 Engaged
  Bukar Sadong Malaysia 78,000 Christianity 54.00% 4.00% 3 Engaged
  Duguri Nigeria 78,000 Ethnic 5.00% 1.00% 1 Unengaged
  Ngalungs Bhutan 78,000 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Kanauri Pakistan 78,000 Hinduism 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Kiutze India 78,000 Ethnic 3.00% 3.00% 2 Engaged
  Mansaka Philippines 77,700 Ethnic 6.00% 2.00% 3 Engaged
  Baikeno East Timor 77,700 Christianity 98.00% 2.00% 1 Engaged
  Madi Uganda 77,500 Christianity 92.00% 25.00% 1 Engaged
  Kado Herde Chad 77,400 Christianity 70.00% 30.00% 3 Engaged
  Ichen Nigeria 77,300 Ethnic 25.00% 3.00% 3 Engaged
  Tahitian French Polynesia 77,270 Christianity 97.00% 6.00% 3 Engaged
  Machinga Tanzania 77,000 Islam 13.00% 2.00% 1 Engaged
  Wungu Tanzania 76,900 Christianity 80.00% 14.00% 2 Engaged
  Dilling Sudan 76,800 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Lopid South Sudan 76,800 Ethnic 20.00% 6.00% 1 Engaged
  Lala Nigeria 76,700 Ethnic 9.00% 4.00% 2 Engaged
  Gwak Nigeria 76,700 Islam 2.00% 1.00% 0 Unengaged
  Mango Chad 76,600 Christianity 70.00% 0.00% 1 Engaged
  Nyaw Thailand 76,400 Buddhism 1.00% 0.00% 1 Unengaged
  Reel South Sudan 76,300 Ethnic 14.00% 8.00% 3 Engaged
  Goroa Tanzania 76,300 Christianity 65.00% 10.00% 2 Engaged
  Mundani Cameroon 76,100 Christianity 73.00% 20.00% 2 Engaged
  Bondei Tanzania 75,900 Islam 32.00% 10.00% 2 Engaged
  Afro-Antiguan Antigua and Barbuda 75,720 Christianity 95.00% 20.00% 3 Engaged
  San Blas Cuna Panama 75,700 Christianity 85.00% 11.00% 3 Engaged
  Utugwang Nigeria 75,700 Christianity 90.00% 10.00% 3 Engaged
  Figig Algeria 75,200 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Garre Somalia 75,100 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Menasser Algeria 75,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Shekawati Pakistan 75,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Bodo Parja India 75,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Jharia India 75,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Burgher Sri Lanka 75,000 Christianity 85.00% 8.00% 2 Engaged
  Enrekang Indonesia 74,900 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Makian Indonesia 74,900 Islam 25.00% 5.00% 0 Engaged
  Nyankpa Nigeria 74,800 Christianity 75.00% 60.00% 3 Engaged
  Sungor Chad 74,500 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Abidji Cote d'Ivoire 74,400 Christianity 92.00% 6.00% 3 Engaged
  Karelian Russia 74,120 Christianity 62.00% 5.00% 2 Engaged
  Jakata Russia 74,050 Islam 2.00% 0.00% 1 Unengaged
  Amarasi Indonesia 74,000 Christianity 90.00% 6.00% 2 Engaged
  Ga'anda Nigeria 73,900 Christianity 83.00% 11.00% 3 Engaged
  Altai Russia 73,810 Ethnic 20.00% 2.00% 2 Engaged
  Ekpari Nigeria 73,700 Ethnic 44.00% 6.00% 3 Engaged
  Irigwe Nigeria 73,700 Ethnic 28.00% 8.00% 3 Engaged
  Durbet Mongolia 73,400 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
«Previous | Next»