RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1501 to 1550.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Jumjum Sudan 84,680 Ethnic 3.00% 1.00% 1 Engaged
  Bebele Cameroon 84,400 Christianity 70.00% 2.00% 2 Engaged
  Bunak East Timor 83,700 Ethnic 18.00% 2.00% 3 Engaged
  Afizere Nigeria 83,300 Ethnic 32.00% 18.00% 3 Engaged
  Duya Nigeria 83,300 Ethnic 12.00% 1.00% 3 Engaged
  Jarawa Nigeria 83,100 Ethnic 18.00% 2.00% 2 Engaged
  Ekpeye Nigeria 83,000 Christianity 91.00% 9.00% 3 Engaged
  Waddar India 83,000 Hinduism 5.00% 5.00% 2 Engaged
  Gbo Nigeria 82,900 Christianity 92.00% 12.00% 3 Engaged
  Okpamheri Nigeria 82,900 Ethnic 28.00% 3.00% 2 Engaged
  Kpe Cameroon 82,600 Christianity 74.00% 12.00% 3 Engaged
  Ikulu Nigeria 82,500 Ethnic 5.00% 1.00% 3 Engaged
  Kenga Chad 82,400 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Gungu Uganda 82,200 Christianity 92.00% 25.00% 1 Engaged
  Mbati Central African Republic 82,100 Ethnic 25.00% 9.00% 2 Engaged
  Mubi Chad 82,000 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Tho Vietnam 82,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Yamba Cameroon 81,900 Christianity 66.00% 16.00% 3 Engaged
  Bantayanon Philippines 81,700 Christianity 85.00% 7.00% 2 Engaged
  Kaba Na Chad 81,400 Christianity 74.00% 28.00% 3 Engaged
  Abure Cote d'Ivoire 81,100 Christianity 92.00% 7.00% 3 Engaged
  Adi India 81,000 Ethnic 2.00% 2.00% 2 Engaged
  Bantuanon Philippines 80,900 Christianity 95.00% 9.00% 3 Engaged
  Nungu Nigeria 80,500 Ethnic 34.00% 5.00% 3 Engaged
  Tayal Taiwan 80,500 Christianity 90.00% 9.00% 3 Engaged
  Togole Sudan 80,400 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Belide Indonesia 80,300 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Malagasy Madagascar 80,200 Christianity 69.00% 1.00% 2 Engaged
  Mbo Cameroon 80,200 Christianity 70.00% 6.00% 3 Engaged
  Wakatobi Indonesia 80,200 Islam 5.00% 0.00% 1 Unengaged
  Krache Ghana 80,000 Christianity 95.00% 22.00% 2 Engaged
  Daingnet Myanmar 80,000 Ethnic 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Dimasa India 80,000 Christianity 89.00% 89.00% 2 Engaged
  Multani India 80,000 Islam 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Ngwo Cameroon 79,900 Christianity 73.00% 2.00% 3 Engaged
  Muji China 79,690 Ethnic 0.00% 0.00% 3 Engaged
  Pocomam Guatemala 79,600 Christianity 97.00% 11.00% 3 Engaged
  Kemak East Timor 79,600 Christianity 93.00% 2.00% 1 Engaged
  Oku Cameroon 79,600 Christianity 73.00% 6.00% 3 Engaged
  Bareshe Nigeria 79,500 Islam 18.00% 3.00% 2 Engaged
  Jere Nigeria 79,500 Ethnic 42.00% 5.00% 3 Engaged
  Chatino Mexico 79,320 Christianity 95.00% 0.00% 2 Engaged
  Runga Chad 79,300 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Bengkulu Indonesia 78,800 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Masi Zambia 78,740 Ethnic 39.00% 12.00% 2 Engaged
  Amri Sudan 78,700 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Anum-Boso Ghana 78,700 Christianity 80.00% 21.00% 3 Engaged
  Ribun Indonesia 78,600 Christianity 50.00% 3.00% 3 Engaged
  Itneg Philippines 78,490 Ethnic 43.00% 15.00% 3 Engaged
  Yambasa Cameroon 78,400 Christianity 74.00% 5.00% 2 Engaged
«Previous | Next»