RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1401 to 1450.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Jaunsari India 100,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kanjari India 100,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kishanganjia India 100,000 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Kongri India 100,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Lodhi India 100,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Mannan India 100,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Paniyan India 100,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Pnar India 100,000 Christianity 47.00% 47.00% 2 Engaged
  Usipi India 100,000 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Ica Benin 99,600 Ethnic 6.00% 0.00% 2 Engaged
  Axi China 99,400 Ethnic 3.00% 0.00% 1 Engaged
  Mofu Cameroon 99,200 Ethnic 20.00% 3.00% 3 Engaged
  Sahafatra Madagascar 99,100 Ethnic 30.00% 2.00% 1 Engaged
  Kashubian Poland 99,000 Christianity 90.00% 0.00% 1 Engaged
  Kambole Togo 98,900 Islam 10.00% 1.00% 2 Engaged
  Biatah Malaysia 98,500 Christianity 59.00% 5.00% 3 Engaged
  Hre Vietnam 98,500 Ethnic 10.00% 6.00% 3 Engaged
  Yandang Nigeria 98,500 Ethnic 15.00% 7.00% 3 Engaged
  Limin China 98,300 Ethnic 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Digor Russia 97,600 Islam 0.00% 0.00% 0 Engaged
  Akkin Russia 97,600 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Avukaya South Sudan 97,500 Christianity 75.00% 7.00% 1 Engaged
  Nkoya Zambia 97,400 Christianity 60.00% 25.00% 1 Engaged
  Siang Indonesia 97,400 Ethnic 5.00% 0.00% 3 Engaged
  Tengger Indonesia 97,300 Hinduism 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Mankanya Guinea-Bissau 96,860 Ethnic 26.00% 1.00% 2 Engaged
  Larteh Ghana 96,800 Christianity 95.00% 22.00% 3 Engaged
  Ndoro Nigeria 96,720 Christianity 60.00% 9.00% 3 Engaged
  Kutu Tanzania 96,100 Islam 15.00% 4.00% 2 Engaged
  Herki Turkey 95,700 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Hongjin Tai China 94,800 Ethnic 2.00% 1.00% 1 Engaged
  Laz Turkey 94,790 Islam 2.00% 0.00% 1 Unengaged
  Eleme Nigeria 94,700 Christianity 88.00% 8.00% 3 Engaged
  Gawwada Ethiopia 94,500 Ethnic 7.00% 5.00% 1 Engaged
  Cun China 94,200 Ethnic 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Sambal Philippines 94,200 Christianity 90.00% 9.00% 3 Engaged
  Yahudic Israel 93,800 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Midobi Sudan 93,500 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Dondo Congo 93,500 Christianity 60.00% 3.00% 3 Engaged
  Cia-Cia Indonesia 93,400 Islam 2.00% 0.00% 1 Unengaged
  Ixil Guatemala 93,400 Christianity 97.00% 13.00% 2 Engaged
  Kaba Demi Chad 93,000 Christianity 70.00% 39.00% 2 Engaged
  Ngada Indonesia 93,000 Christianity 96.00% 6.00% 1 Engaged
  Bhadrawahi India 93,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kolam India 93,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Fali Cameroon 92,900 Islam 12.00% 2.00% 3 Engaged
  Shahari Saudi Arabia 92,800 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Guadeloupan Guadeloupe 92,200 Christianity 94.00% 4.00% 2 Engaged
  Megili Nigeria 92,200 Ethnic 45.00% 7.00% 3 Engaged
  Lalia Congo, DR 91,900 Christianity 100.00% 5.00% 2 Engaged
«Previous | Next»