RPG UPG UUPG

6165 records found. Displaying 1001 to 1050.

Ethnic Group Hub Country Population Religion Christian Evangelical CPP Engaged
  Ladakhi Pakistan 200,000 Buddhism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Tipperah Bangladesh 200,000 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Dhatki Pakistan 200,000 Islam 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Bhateali India 200,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Bhattri India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Chameali India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Churahi Pahari India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Dhanwar India 200,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Unengaged
  Gaddi India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Karmali India 200,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Kodagu India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kuki-Chin India 200,000 Christianity 68.00% 68.00% 2 Engaged
  Kulu Pahari India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Kuruba India 200,000 Ethnic 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Majhi India 200,000 Hinduism 1.00% 1.00% 1 Engaged
  Parsi India 200,000 Ethnic 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Riang India 200,000 Ethnic 6.00% 6.00% 2 Engaged
  Thakur India 200,000 Hinduism 0.00% 0.00% 1 Unengaged
  Makaa Cameroon 199,700 Christianity 61.00% 6.00% 2 Engaged
  Builsa Ghana 199,000 Ethnic 7.00% 4.00% 3 Engaged
  Fijian Hindi Fiji 199,000 Hinduism 28.00% 22.00% 3 Engaged
  Emai Nigeria 199,000 Ethnic 33.00% 3.00% 3 Engaged
  Itawit Philippines 199,000 Christianity 95.00% 12.00% 3 Engaged
  Bezanozano Madagascar 198,000 Ethnic 30.00% 15.00% 3 Engaged
  Mimi Sudan 197,100 Islam 0.00% 0.00% 0 Unengaged
  Ron Nigeria 197,000 Ethnic 30.00% 4.00% 3 Engaged
  Antaifasy Madagascar 196,000 Ethnic 20.00% 2.00% 2 Engaged
  Birifor Burkina Faso 196,000 Ethnic 16.00% 6.00% 2 Engaged
  Bolewa Nigeria 196,000 Islam 20.00% 4.00% 1 Engaged
  Chuka Kenya 196,000 Ethnic 40.00% 23.00% 3 Engaged
  Mwimbi-Muthambi Kenya 196,000 Ethnic 40.00% 22.00% 2 Engaged
  Tharaka Kenya 196,000 Ethnic 43.00% 22.00% 2 Engaged
  Chaldean United States 195,820 Christianity 94.00% 1.00% 1 Engaged
  Mamasa Indonesia 195,000 Christianity 92.00% 8.00% 3 Engaged
  Kambu Cameroon 194,980 Christianity 75.00% 12.00% 3 Engaged
  Bana Nigeria 194,100 Islam 4.00% 1.00% 3 Engaged
  Argobba Ethiopia 194,000 Islam 5.00% 2.00% 3 Engaged
  Dusun Malaysia 194,000 Christianity 75.00% 7.00% 3 Engaged
  Zimba Congo, DR 194,000 Christianity 96.00% 7.00% 2 Engaged
  Kinga Tanzania 193,000 Christianity 85.00% 14.00% 3 Engaged
  Lamaholot Indonesia 193,000 Christianity 75.00% 10.00% 1 Engaged
  Lenje Zambia 193,000 Christianity 70.00% 17.00% 3 Engaged
  Daur China 193,000 Ethnic 1.00% 1.00% 2 Engaged
  Meru Tanzania 192,000 Christianity 94.00% 18.00% 2 Engaged
  Karachai Russia 191,720 Islam 0.00% 0.00% 2 Engaged
  Daju Chad 190,600 Islam 0.00% 0.00% 1 Engaged
  Kadu China 189,500 Ethnic 30.00% 28.00% 2 Engaged
  Bahnar Vietnam 189,000 Ethnic 14.00% 10.00% 3 Engaged
  Ahanta Ghana 188,000 Christianity 90.00% 23.00% 3 Engaged
  Mbeere Kenya 188,000 Ethnic 34.00% 14.00% 2 Engaged
«Previous | Next»